№ п\п | Этапы изготовления | Описание работы | Материалы и инструменты |
1 | Изучение технологической карты | Внимательно изучите все этапы технологи-ческой карты. Если возникнут вопросы спросите у преподавателя. | Технологическая карта. |
2 | Подготовительный этап | Подготовьте все, что вам может пригодится для изготовления новогоднего шара | Материал: - цветная офисная бумага А4 14 листов; - 2 листа белого матового картона А4; - нитка или узкая ленточка; -клей карандаш или ПВА; - фурнитура для декоративного оформления. Инструменты: - ножницы; - канцелярский нож; -циркуль; - маркер или фломастер; - линейка; - карандаш простой. |
3 | Подготовка заготовок
| Возьмите цветную офисную бумагу и при помощи линейки разде-лите их по ширине на 3 равных части по 99мм. (9см. 9мм.) по прове-денным линиям разре-зать. | Цветная офисная бумага; Линейка; карандаш; ножницы. |
4 | Изготовление полукругов
| Возьмите один лист белого картона, линейку и циркуль. Циркулем отложить по линейке 99мм (9см 9мм) это радиус окружности. На листе картона начертите окружность. Вырезать ее ножницами, затем сло-жить окружность попо-лам и разрезать на две части. | - лист белого картона; - линейка; - циркуль; - карандаш; - ножницы. |
5 | Изготовление основы для склеивания деталей новогоднего шара
| Возьмите лист белого картона положите его перед собой по горизон-тали. При помощи линейки и карандаша проведите линию раз-деляющую лист пополам на равные части. От центральной линии в лево и в право отложите по 30мм. (3см.) для двух линий как показано на картинке. Всего у вас должно быть 5 линий. Каждую линию прону-меруйте чередуя 1 и 2 как показано на кар-тинке. Чтобы линии было видно хорошо сверху прочертите фломастером или маркером. | - лист белого картона; - линейка; - карандаш; - маркер или фломастер |
6 | Склеивание деталей новогоднего шара
| На основу для склеива-ния положите один цветной лист, как показано на картинке. На первом листе проведите клеем по цветному листу по линиям отмеченные цифрой 1 и приклейте сверху второй лист. На втором листе проведите линии клеем по линиям с цифрой 2 и приклеить следующий лист. На следующем листе проводить клеем по линиям 1 и приклеиваем следующий лист и так чередуем все листы. | - цветные заготовки; - основа для склеивания; - клей. |
7 |
Приклеивание листов жесткости
| Возьмите изготов-ленные Вами один полукруг и приклейте на основу шара как показано на картинке. Дайте приклеиться. Уберите основу для склеивания. Возьмите основу шара и отрезать лишнее по полукругу канцелярским ножом или ножницами. После того как вы отрежете лишнее на второй части основы шара тоже приклеить полукруг. Дайте заготовке немного просохнуть. | - полукруги из картона; - ножницы или канцелярский нож; - клей. |
8 | Склеивание заготовки в шар
| Возьмите просохшую заготовку вывертите ее и склейте. Дайте высохнуть клею. | - заготовка шара; - клей. |
9 | Декаративное оформление новогоднего шара
| Декоративно оформите шар. | - Декоративные заготовки. |