Презентация «Кто хочет стать миллионером»

3
0
Материал опубликован 30 May 2017

Кто хочет стать миллионером? Алексеенко В.В. учитель математики Пролетарская средняя школа р-н М.Жумабаева Северо- Казахстанская область Республика Казахстан 2011 Обыкновеннные дроби

вперед!

B:5/7 A:5/14 D:3/2 C:6/14 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 1. Найдите сумму 3/7 и 2/7.

B:35/169 A:2/0 D:2/13 C:7/5 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 2. Найдите разность 7/13 -5/13.

B:14/15 A:10/21 D:3/4 C:7/10 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 3. Найдите произведение 2/3 и 5/7.

B:1 A:2/9 D:1/3 C:2 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 4. Найдите частное 2/3 и 1/3.

B:12/18 A:1/12 D:6/9 C:2/3 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 5. Сократите дробь 24/36.

B:9/8 A:6/12 D:6/8 C:1/2 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 6. Найдите сумму 3/8 и ¾.

B:10/6 A:3/4 D:11/2 C:10/12 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 7. Найдите разность 11/12 и 1/6.

B:1/2 A:42/84 D:72/49 C:13/19 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 8. Найдите произведение 6/7 и 7/12.

B:19/57 A:3/9 D:13/51 C:17/51 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 9. Какая из дробей не сократимая 3/9, 19/57, 17/51, 13/51?

B:6 5/5 A:6 D:7 C:6 5/10 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 10. Найдите сумму

B:72 A:200 D:90 C:150 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 11. Найдите 3/5 от 120.

B:4 42/76 A:4 D:6 C:8 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 12. Вычислить:

B: :1/5 =17/51 A:1/5 <17/51 D: :1/5 <17/51 C: :1/5 >17/51 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 13. Сравнить 1/5 и 17/51.

B:160 A:100 D:180 C:90 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 14. ¾ числа равны 120. Чему равно это число?

B:2/10 A:1/10 D:4/10 C:3/10 1 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.5 100 2 200 2.5 500 3 1000 3.2 2000 3.4 4000 3.6 8000 3.8 16000 4 32000 4.2 64000 4.4 125000 4.6 250000 4.8 500000 5 1000000 Вопрос 15. Какую дробь можно поместить между 1/5 и 2/5, чтобы они были расположены по возрастанию?

Вы выиграли 0 рублей Ваша оценка 2 Выход

Вы выиграли 1000 рублей Ваша оценка 3 Выход

Вы выиграли 32000 рублей Ваша оценка 4 Выход

Вы выиграли1000000 рублей Ваша оценка 5 Выход

в формате MS Powerpoint (.ppt / .pptx)
Комментарии
Комментариев пока нет.