Пояснительная записка к презентации
Предлагаю рассматривать эту презентацию, как шаблон для устного счета, так как легко можно переделать под любую тему.
Презентация (осень)
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
НАШЕМУ СООБЩЕСТВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 9 ЛЕТ!
Пояснительная записка к презентации
Предлагаю рассматривать эту презентацию, как шаблон для устного счета, так как легко можно переделать под любую тему.
Презентация (осень)
Предварительный просмотр презентации
Тренажер «Устный счет» Автор: Ботнева Мария Юрьевна Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Твери
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -50-12
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -50+23
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -50:(-2)
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -15+17
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -15+17
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -51+24
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -7*(-4)
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -44*0,2
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -31*2
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -30+3
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -13 -12 -3 28 -27 -5 48:(-4)
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -14+(-8)
-15 27 23 -22 -3 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -20+17
-15 27 23 -22 25 -25 -62 21 2 -12 -12 -3 28 -27 -5 -51+24
Похожие публикации