Анализ всероссийской проверочной работы по математике (4 класс)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №25 г.»
Анализ всероссийской проверочной работы по математике ( 2018-2019 учебный год).
4 «б» класс
В классе-14
Писали работу-14
Учитель: Татьяна Юрьевна
Дата: 23. 04. 2019г.
Ошибки, допущенные в ВПР
Блоки ПООП НОО | Количество обучающихся, не справились с заданием |
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями | 0 |
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями | 1 |
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений | 0 |
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений | 2 |
Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры Умение изображать геометрические фигуры | 1 |
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпретировать данные | 1, 3- допустили ошибки |
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями | 5 |
Умение решать текстовые задачи | 11 |
Овладение основами логического и алгоритмического мышления | 13 |
Овладение основами логического мышления | 13 |
Овладение основами логического и алгоритмического мышления | 1, 3- допустили ошибки |
Овладение основами логического и алгоритмического мышления | 12, 1 допустил ошибку |
Всего 12 заданий. Максимальный балл – 20 . Время выполнения проверочной работы – 45 минут | |
| Ф.И. обучающихся | Вариант | Отметка за III четверть | Итого баллов | Отметка за ВПР |
1 | | 2 | 5 | 12 | 4 |
2 | | 2 | 4 | 10 | 4 |
3 | | 2 | 3 | 9 | 3 |
4 | | 1 | 5 | 20 | 5 |
5 | . | 2 | 3 | 9 | 3 |
6 | | 1 | 2 | 3 | 2 |
7 | | 1 | 4 | 9 | 3 |
8 | | 1 | 3 | 10 | 4 |
9 | | 1 | 5 | 15 | 5 |
10 | | 1 | 4 | 11 | 4 |
11 | | 2 | 4 | 10 | 4 |
12 | | 2 | 4 | 10 | 4 |
13 | . | 1 | 3 | 8 | 3 |
14 | У. | 2 | 4 | 11 | 4 |
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
Первичные баллы | 0-5 | 6-9 | 10-12 | 13-20 |
Класс | Кол – во человек | Кол – во выполнявших работу | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество | Успеваемость |
4 «б» | 14 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 64% | 93% |
Выводы: анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке выпускников начальной школы по математике.
- неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями;
- неумение приводить решение задачи к заданному вопросу;
- недостаточно развиты основы пространственного воображения;
- сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий;
- слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления.
Следует включить в работу некоторые пункты:
- отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома в игровой форме при участии в онлайн олимпиадах;
- обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и алгоритмического мышления;
- включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными ситуациями.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №25 г. »
Анализ всероссийской проверочной работы по русскому языку (2018-2019 учебный год).
4 «б» класс
В классе-14
Писали работу-14
Учитель: Рылова Татьяна Юрьевна
Дата: 16. 04. 2019г.( 1 часть ).
17.04 2019г. (2 часть).
Ошибки, допущенные в ВПР
Блоки ПООП НОО | Количество обучающихся, не справились с заданием |
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы | 10, 4 -допустили ошибки. |
Умение распознавать однородные члены предложения | 4 , 10- допустили ошибки |
) Умение распознавать главные члены предложения Умение распознавать части речи | 0, 1 -допустил ошибку |
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму | 9, 3- допустили ошибки |
Умение классифицировать согласные звуки | 5, 7 -допустили ошибки |
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления | 1, 3- допустили ошибки |
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления | 5, 9 -допустили ошибки |
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста | 6, 6- допустили ошибки |
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления | 8 |
Умение подбирать к слову близкие по значению слова | 6 |
Умение классифицировать слова по составу | 2, 9- допустили ошибки |
Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного | 12, 1 допустил ошибку |
Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного | 4, 9- допустили ошибки |
Умение распознавать глаголы в предложении | 2 |
Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы | 13 |
Всего 15 заданий. Максимальный балл – 38. Время выполнения проверочной работы – 90 минут. | |
| Ф.И. обучающихся | Вариант | Отметка за III четверть | Итого баллов | Отметка за ВПР |
1 | Д. | 1,2 | 4 | 24 | 4 |
2 | Р. | 1,1 | 3 | 16 | 3 |
3 | У. | 2,2 | 3 | 15 | 3 |
4 | В. | 1,2 | 4 | 30 | 4 |
5 | Ж. | 2,2 | 3 | 15 | 3 |
6 | Р. | 1,1 | 3 | 13 | 2 |
7 | В. | 1,1 | 3 | 16 | 3 |
8 | В. | 1,1 | 3 | 14 | 3 |
9 | Д. | 1,1 | 4 | 29 | 4 |
10 | Т. | 1,1 | 4 | 25 | 4 |
11 | А. | 2,2 | 4 | 24 | 4 |
12 | Д | 2,2 | 3 | 22 | 3 |
13 | А. | 1,1 | 3 | 12 | 2 |
14 | У. | 2,2 | 4 | 20 | 3 |
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
Первичные баллы | 9-13 | 14-23 | 24-32 | 33-38 |
Класс | Кол – во человек | Кол – во выполнявших работу | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество | Успеваемость |
4 «б» | 14 | 14 | 0 | 5 | 7 | 2 | 36% | 86% |
Выводы: анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке выпускников начальной школы по русскому языку..
- неумение определять основную мысль текста;
- неумение составлять план текста;
- неумение подбирать к слову близкие по значению слова;
- неумение на основе данной информации и собственного жизненного опыта определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.
Следует включить в работу некоторые пункты:
- отбирать тексты разных стилей, родов и жанров;
-обратить внимание на работу с информационными и научными текстами;
- формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста;
- организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных целей;
- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка;
- продумать перечень творческих домашних заданий;
- работать над определением главной мысли текста.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №25 г. »
Анализ всероссийской проверочной работы по окружающему миру (2018-2019 учебный год).
4 «б» класс
В классе-14
Писали работу-14
Учитель: Татьяна Юрьевна
Дата: 25. 04. 2019г.
Ошибки, допущенные в ВПР
Блоки ПООП НОО | Количество обучающихся, не справились с заданием |
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения | 0 , 3 -допустили ошибки. |
Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы | 9 , 4- допустили ошибки |
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам | 6, 5-допустил ошибку |
Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде | 2, 4- допустили ошибки |
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения | 2 |
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации | 8, 6- допустили ошибки |
Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации | 2, 8 -допустили ошибки |
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации | 1, 6- допустили ошибки |
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации | 3, 6- допустили ошибки |
Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации | 14- допустили ошибки |
Всего 10 заданий. Максимальный балл – 31. Время выполнения проверочной работы – 45 минут. | |
| Ф.И. обучающихся | Вариант | Отметка за III четверть | Итого баллов | Отметка за ВПР |
1 | Д. | 2 | 5 | 20 | 4 |
2 | Р. | 1 | 4 | 18 | 4 |
3 | У. | 1 | 4 | 15 | 3 |
4 | В. | 2 | 5 | 23 | 4 |
5 | Ж. | 1 | 3 | 7 | 2 |
6 | Р. | 1 | 4 | 10 | 3 |
7 | В. | 1 | 4 | 10 | 3 |
8 | В. | 1 | 3 | 20 | 4 |
9 | Д. | 2 | 5 | 22 | 4 |
10 | Т. | 2 | 5 | 18 | 4 |
11 | А. | 2 | 4 | 13 | 3 |
12 | Д | 2 | 4 | 19 | 4 |
13 | А. | 1 | 3 | 11 | 3 |
14 | У. | 2 | 4 | 16 | 3 |
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
Первичные баллы | 0-7 | 8-17 | 18-26 | 27-32 |
Класс | Кол – во человек | Кол – во выполнявших работу | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество | Успеваемость |
4 «б» | 14 | 14 | 0 | 7 | 6 | 1 | 50% | 93% |
Выводы: анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке выпускников начальной школы по окружающему миру.
- неумение понимать содержание заданий;
- неумение различать действия в описании опыта, его цель, ход,
выводы;
- неумение осознанно и произвольно строить
речевое высказывание в письменной форме;
- неумение определять территорию, континент на
географической карте, распознавать объекты живой природы в разных
климатических зонах.
Следует включить в работу некоторые пункты:
- развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;
- учить понимать содержание заданий;
- систематически работать над формированием умения
самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках
сведения по определенной теме природоведческого и
обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;
- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать
содержание иллюстрации;
- особое внимание уделять работе по краеведению.