Образовательная головоломка-кроссворд на английском языке по теме «Construction of an automobile»
Пояснительная записка | |
Автор работы | Лосик Татьяна Матвеевна |
Должность | преподаватель английского языка, высшая квалификационная категория |
Место работы | ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» |
Учебная дисциплина | ОГСЭ.03 Иностранный язык |
Название работы | Кроссворд на английском языке по теме «Construction of an automobile”» |
Цель | Контроль сформированности лексических навыков по теме «Автомобилестроение» |
Задачи | образовательные: - повторить и закрепить ранее изученную лексику по теме- повысить орфографическую грамотность студентов; развивающие: - создать условия для развития аналитических способностей у студентов; - продолжить работу по развитию памяти и внимания; воспитательные: - создать условия, обеспечивающие развитие у студентов интереса к будущей профессиональной деятельности, через привитие познавательного интереса к изучению учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык - формировать у студентов умение работать самостоятельно. |
Правила выполнения | Кроссворд - игра, состоящая в разгадывании слов по определениям. К каждому слову дано текстовое определение, в описательной форме указывающее некое слово, являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими словами, облегчает нахождение ответов на другие определения. Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа - по одной в каждую ячейку. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно пронумерованы ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз |
Аудитория | студенты 4 курса СПО, обучающиеся по специальности «Автомобиле и тракторостроение» |
| |
Кроссворд по теме “Construction of an automobile”
| | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
По горизонтали: | По вертикали: |
3. This system is used to drive the car in a given direction. 4. It mixes the fuel with air 5. The part of a door or a window that is used for opening it 10. A long thin tool that moves across a vehicle`s windscreen to clear the rain off it. 11. Most automobile engines have six or eight 13. They prevent shaking and jolting and make driving smooth 14. It changes reciprocating motion of pistons to rotary motion | 1 Device which is designed to measure the speed of the car 2. The pedal which is used to stop the car 6. It covers the engine compartment at the front of a car 7. It cools down the engine. 8. It is the sources of power that makes the wheels go around and the car move 9. A place for luggage at the back of the car 10. A round object that turns around a central axel and allows the car to move 12 To start the engine the driver switches on |
Ответы:
По горизонтали: | По вертикали: |
3. steering 4. carburetor 5. handle 10. wiper 11. cylinders 13. tyres 14. crankshaft | 1. speedometer 2. brake 6. hood 7. radiator 8. engine 9. trunk 10. wheel 12. ignition |