Четвертое наблюдение за рябинами в рамках исследования-проекта «С поклоном к рябине»
Автор публикации: А. Мошева, ученица 1Б класса
Пятое наблюдение за рябинами
в рамках исследования-проекта «С поклоном к рябине»
Мы решили продолжить изучать рябину и подбирать материал для исследования-проекта «С поклоном к рябине». Наблюдение провели 17 сентября, но подготовить публикацию смогли только 18 сентября, так как я сейчас хожу в школу. Пошла в 1 «б» класс.
Первая рябина
17 сентябрь | ||||
Высота | 76 | Количество листов | 27 | Описание Рябина под № 1 за один месяц с 17 августа по 17 сентября не выросла. Количество листочков не изменилось, но на всех листочках появились коричнево-оранжевую окантовка. |
17 августа | ||||
Высота | 76 | Количество листов | 27 | Описание Рябина под № 1 за один месяц с 17 июля по 17 августа не выросла. Количество листочков не изменилось, но на нескольких листочках появились оранжевые пятна. |
17 июля | ||||
Высота | 76 | Количество листов | 27 | Описание Рябина под № 1 за один месяц с 17 июня по 17 июля не подросла. Количество листочков не изменилось. |
17 июня | ||||
Высота | 76 | Количество листов | 27 | Описание Рябина под №1 за один месяц с 17 мая по 17 июня выросла на 6 сантиметров. Количество листочков увеличилось на 4. |
17 мая | ||||
Высота | 70 | Количество листов | 23 | Описание |
Вторая рябина
17 сентября | ||||
Высота | 60 | Количество листов | 16 | Описание Рябина под №2 за один месяц с 17 августа по 17 сентября не подросла. Количество листочков не изменилось, но некоторые листочки приобрели коричневато-оранжевую окантовку, встречаются ярко-оранжевые листочки. Преобладающий цвет рябины №2 зеленый. |
17 августа | ||||
Высота | 60 | Количество листов | 16 | Рябина под №2 за один месяц с 17 июля по 17 августа не подросла. Количество листочков не изменилось. Также как на рябине № 2 появились оранжевые пятна. |
17 июля | ||||
Высота | 60 | Количество листов | 16 | Описание Рябина под №2 за один месяц с 17 июня по 17 июля не подросла. Количество листочков не изменилось. |
17 июня | ||||
Высота | 60 | Количество листов | 16 | Описание Рябина под №2 за один месяц с 17 мая по 17 июня выросла на 5 сантиметров. Количество листочков увеличилось на 2 |
17 мая | ||||
Высота | 55 | Количество листов | 14 | Описание |
Третья рябина
17 сентября | ||||
Высота | 41 | Количество листов | 13 | Описание |
Рябина под №3 за один месяц с 17 августа по 17 сентября не подросла. Количество листочков не изменилось. Можно заметить кончики большинства листочков приобрели коричневато-оранжевую окантовку. | ||||
17 августа | ||||
Высота | 41 | Количество листов | 13 | Описание Рябина под №3 за один месяц с 17 августа по 17 сентября не подросла. Количество листочков не изменилось. Можно заметить кончики некоторых листочков приобрели оранжевый оттенок. |
17 июля | ||||
Высота | 41 | Количество листов | 13 | Описание Рябина под №3 за один месяц с 17 июня по 17 июня не выросла. Количество листочков не изменилось. |
17 июня | ||||
Высота | 41 | Количество листов | 13 | Описание Рябина под №3 за один месяц с 17 мая по 17 июня выросла на 6 сантиметров. Количество листочков увеличилось на 3. |
17 мая | ||||
Высота | 35 | Количество листов | 10 | Описание |
Четвертая рябина
17 сентября | ||||
Высота | 14 | Количество листов | 6 | Описание |
Рябина под №4 за один месяц с 17 августа по 17 сентября не изменилась. Все листочки зеленые, без оранжевых пятен. | ||||
17 августа | ||||
Высота | 14 | Количество листов | 6 | Описание Рябина под №4 за один месяц с 17 июля по 17 августа не изменилась. За месяц вырос еще один листочек. Все листочки ярко зеленые без оранжевых пятен. |
17 июля | ||||
Высота | 14 | Количество листов | 5 | Описание Рябина под №4 за один месяц с 17 июня по 17 июля изменилась. Во-первых, при подкашивании травы случайно скосили часть рябины, поэтому она стала. 14 сантиметров. Уменьшилась 8 сантиметров. Во-вторых, в июне у нее отпали все листочки, но сейчас выросли 5 листочков. Посмотрите, какие они зеленые! |
17 июня | ||||
Высота | 32 | Количество листов | 0 | Описание Рябина под №4 за один месяц с 17 мая по 17 июня не выросла. С 8 июня мы заметили, что у нее стали погибать листочки. Мы решили раскопать эту рябинку. Увидели, что у корней образовалось большое скопление дождевых червей. Мы убрали червей и чернозем. Посадили эту отводку снова. Сейчас на ней нет листочков. Ствол гибкий. |
17 мая | ||||
Высота | 32 | Количество листов | 6 | Описание |
Пятая рябина
17 сентября | ||||
Высота | 26 | Количество листов | 7 | Описание |
Рябина под №5 за один месяц с 17 июля по 17 августа не выросла. Количество листочков не увеличилось. Некоторые листочки с оранжевыми пятнами. | ||||
17 августа | ||||
Высота | 26 | Количество листов | 7 | Описание Рябина под №5 за один месяц с 17 июля по 17 августа не выросла. Количество листочков не увеличилось. Некоторые листочки с оранжевыми пятнами. |
17 июля | ||||
Высота | 26 | Количество листов | 7 | Описание Рябина под №5 за один месяц с 17 июня по 17 июля не выросла. Количество листочков не увеличилось. |
17 июня | ||||
Высота | 26 | Количество листов | 7 | Описание Рябина под №5 за один месяц с 17 мая по 17 июня выросла на 4 сантиметров. Количество листочков увеличилось на 1. |
17 мая | ||||
Высота | 22 | Количество листов | 6 | Описание |
Сводная таблица «Динамика роста рябины и количества листов за четыре месяца»
1 рябина | 2 рябина | 3 рябина | 4 рябина | 5 рябина | |
За месяц с 17 августа по 17 сентября | |||||
Высота (см.) | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Количество листочков | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Общая динамика | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
За месяц с 17 июля по 17 августа | |||||
Высота (см.) | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Количество листочков | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
Общая динамика | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
За месяц с 17 июня по 17 июля | |||||
Высота (см.) | +0 | +0 | +0 | -8 | +0 |
Количество листочков | +0 | +0 | +0 | +5 | +0 |
Общая динамика | +0 | +0 | +0 | -3 | +0 |
За месяц с 17 мая по 17 июля | |||||
Высота (см.) | +6 | +5 | +6 | 0 | +4 |
Количество листочков | +4 | +2 | +3 | -6 | +1 |
Общая динамика | +10 | +7 | +9 | -6 | +5 |
Динамика за четыре месяца | |||||
Общая динамика | +10 | +7 | +9 | -8 | +5 |
Можно сделать вывод, что за период с 17 августа по 17 сентября рябины не подросли. Не изменилось количество листочков. Все рябины под №1,№2,№3 и №5 приобрели оранжево-коричневые листочки. Больше всех окрасилась в коричневато-оранжевый цвет рябина под №2. Рябина №4 всё еще имеет насыщенный зеленый цвет.
Предыдущие публикации
11 мая 2020 года мы посадили рядом с домом 10 рябин. Пять из них я посадила сама. // Режим доступа: https://урок.рф/library_kids/posadka_ryabin_v_ramkah_issledovaniyaproekta_s_pok_205731.html
12-13 мая 2020 года поливали рябины водой.
17 мая 2020 года провели первое наблюдение за рябинами. // Режим доступа: https://урок.рф/library_kids/pervoe_nablyudenie_za_ryabinami_v_ramkah_issledovani_184947.html
17 мая 2020 года нарисовала первый рисунок
// Режим доступа: https://урок.рф/library_kids/risunok_kist_ryabini_v_ramkah_issledovaniyaproek_185305.html
17 июня 2020 года провели второе наблюдение за рябинами. // Режим доступа:
https://урок.рф/library_kids/vtoroe_nablyudenie_za_ryabinami_v_ramkah_issledovani_190023.html
17 июля 2020 года провели третье наблюдение за рябинами. // Режим доступа: https://урок.рф/library_kids/trete_nablyudenie_za_ryabinami_v_ramkah_issledovani_111833.html
17 августа 2020 года провели четвертое наблюдение за рябинами. // Режим доступа: https://урок.рф/library_kids/chetvertoe_nablyudenie_za_ryabinami_v_ramkah_issledo_135727.html
Горбачёва Марина Юрьевна
Галина Владимировна
Пролубщикова Наталья Владимировна