Нормативы по чир-спорту
Дети перфоманс
БЛОК 1
№ | Фамилия Имя | Вес | Общая физическая подготовка (15) | Гибкость (25) | Растяжка (20) | Итог (60 баллов) | ||||||||||
Пресс | Отжимания | Пистолетик | Рыбка | Корзиночка | Мост | Стойка на груди | Кольцо | Ноги врозь | Прав шп. | Левый шп. | Попер Шп. | |||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | |
Минимум 1 блок = 36 б (60%)
1 год обучения = 24 б (40%)
За каждый элемент максимально – 5 баллов
Отжимания:
5 б – от 20 р
4 б – от 16 р
3б – от 12 р
2 б – от 8 р
1 б – от 5 р
Пресс:5 б – от 26 раз
3 б – от 18 раз
2 б – от 14 раз
1 б – от 7 раз
Дети чир
БЛОК 1
№ | Фамилия Имя | Вес | Общая физическая подготовка (15) | Гибкость (15) | Растяжка (25) | Итог (55) | |||||||||||
Пресс | Отжимания | Планка | Рыбка | Мост | Кольцо | Ноги врозь | Прав шп. | Левый шп. | Попер Шп. | Флажок | | ||||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | |||
2 | | | | | | | | | | | | | | | |||
3 | | | | | | | | | | | | | | | |||
4 | | | | | | | | | | | | | | | |||
5 | | | | | | | | | | | | | | | |||
6 | | | | | | | | | | | | | | | |||
7 | | | | | | | | | | | | | | | |||
8 | | | | | | | | | | | | | | | |||
9 | | | | | | | | | | | | | | | |||
10 | | | | | | | | | | | | | | | |||
11 | | | | | | | | | | | | | | | |||
12 | | | | | | | | | | | | | | | |||
13 | | | | | | | | | | | | | | | |||
14 | | | | | | | | | | | | | | | |||
15 | | | | | | | | | | | | | | | |||
16 | | | | | | | | | | | | | | | |||
17 | | | | | | | | | | | | | | | |||
18 | | | | | | | | | | | | | | |
Минимум 1 блок = 33 б (60%)
Оценка «3» - 60-74%
Оценка «4» - 75-84%
Оценка «5» - 85-100%
Юниоры Перфоманс
БЛОК 1
№ | Фамилия Имя | Вес | Общая физическая подготовка (15) | Гибкость (25) | Растяжка (20) | Итог (60) 69 б | ||||||||||
Пресс | Отжимания | Пистолетик | Рыбка | Корзиночка | Мост | Стойка на груди | Кольцо | Ноги врозь | Прав шп. | Левый шп. | Попер Шп. | |||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | |
Минимум 1 блок = 36 б (60%)
1 год обучения = 30 б (50%)
Отжимания:
5 б – от 20 р
4 б – от 16 р
3б – от 12 р
2 б – от 8 р
1 б – от 5 р
Пресс:5 б – от 26 раз
4 б – от 23 раз
3 б – от 18 раз
2 б – от 14 раз
1 б – от 7 раз
Дети перфоманс
БЛОК 2
№ | ФИ | Прыжки (15) | Вращение (10) | Акробатика (40) | Комб (5) | Комб 5 | Итого (75) | Общий итог (135) | |||||||||||||||||||
Той-тач | Дв. Той-тач | Си джамп | Фуэте 1 | Фуэте 2 | Кув. вперед | Стойка в паре | Колесо | Колесо на 1 р | С разбега | Перев вп | Пере назад | Ходьба в мостах | | | | | |||||||||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Минимум 2 блок = 45 б (60%)
1 год обучения = 30 б (40%)
Дети чир
БЛОК 2
№ | ФИ | Прыжки (15) | Акробатика (45) | Стант по одному (5) | Итого (65) | Итог 1 И 2 БЛОКА (120) | Общий итог (140) | ||||||||||||||
Той-тач | Так | Комбинация | Кув вперед | Кув назад | Стойка в паре | Ходьба в мостах | Колесо | Колесо на 1 р | С разбега | Рондат с места | Перев вперед | ||||||||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Минимум 2 блок = 39 б (60%)
№ | Стант | Чикен (5) | До груди (5) | Кредл (5) | Пирамида на бедре (5) | Флаер Либерти Зачет/не зачет | Кольцо Зачет/не зачет | Ласточка Зачет/не зачет | Флажок Зачет/не зачет | Итог (20) |
1 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
Юниоры перфоманс
БЛОК 2
№ | ФИ | Прыжки (15) | Вращение (20) | Акробатика (40) | Комбинация (5) | Итого (80) | Общий итог (140) | ||||||||||||
Той-тач | Дв. Той-тач | Си джамп | Фуэте 1 | Фуэте 2 | Шене | Pencil тур | Кув. вперед | Стойка в паре | Колесо | Колесо на 1 р | С разбега | Перев вп | Колесо в паре | Ходьба в мостах | |||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||||||||||
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Минимум 2 блок = 48 б (60%)