Шаблон образовательной презентации «Интерактивная игра «Кто хочет стать отличником?»»
Инструкция Начать играть Интерактивная игра
Инструкция Игра состоит из 15 вопросов, на каждый вопрос только один правильный ответ. При правильном ответе на вопрос Вы перейдете на слайд с последующим вопросом, при не правильном ответе на экране выйдет сообщение об ошибке. При ответе на первые 4 вопроса подсказки использовать нельзя. Об авторе Приступить в игре
Вопрос 1 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 2 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 3 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 4 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 5 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 6 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 7 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 8 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 9 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа
Вопрос 10 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 11 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 12 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа
Вопрос 13 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 14 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа Введите вариант ответа
Вопрос 15 Введите формулировку вопроса 15 5 14 4.8 13 4.6 12 4.4 11 4.2 10 4 несгораемый 9 3.8 8 3.6 7 3.4 6 3.2 5 3 несгораемый 4 2.5 3 2 2 1.5 1 1 Введите вариант ответа Введите вариант ответа Введите вариант ответа Введите правильный вариант ответа
Данный ответ оказался неверным! Данный ответ оказался неверным!
Поздравляем с победой! Салют в Вашу честь!!!
Используемые Интернет источники: Заставка игры: http://trosnaschool.ucoz.ru/_pu/0/32075550.png Анимация «Салют»: http://gif-kartinki.ru/prazdnik.html
Столярова Инна Николаевна
Кряжевских Ольга Владиславовна
Тахтаракова Валентина Анатольевна
Кряжевских Ольга Владиславовна
Смирнова Маргарита Александровна
Кряжевских Ольга Владиславовна