Итоговая работа за год по русскому языку за 3 класс по УМК «Перспектива»
Рубежная контрольная работа по русскому языку за год 3 класс.
Диктант.
Русская природа.
Вот и лето пришло. Стоял теплый солнечный день. Я бродил по березовой роще.
Вся местность купалась в золотых волнах тепла и света. Листья на березах казались изумрудными. На траву легли легкие тени. Солнечные зайчики бегали по дорожкам. Стволы молодых берез сверкали белизной.
Я сел под куст, достал альбом и краски. Я люблю рисовать тихую русскую природу. Она мила моему сердцу.
Слова для справок: белизна, моему.
Сообщить о постановке запятой.
Рубежная контрольная работа по русскому языку за 3 класс
Учени___ __________________________________________________ Дата__________
Вариант 1
Отметь V слово, написание которого не соответствует произношению: □ 1) парта □ 2) игрушка □ 3) считалка | |||||||
Укажи V слово, в котором неправильно поставлено ударение: , □ 1) торты , □ 2) звонит , □ 3) поняла | |||||||
В каком слове 5 букв и 4 звука? Укажи ответ. □ 1) вьюга □ 2) ключи □ 3) весть □ 4) ящик | |||||||
| Прочитай слова: юла, зайка, прутья, отъезд, баян.
Подчеркни буквы, которыми он обозначен на письме. | ||||||
□ 1) корзина □ 2) домик □ 3) полет □ 4) прибрежная | |||||||
|
| ||||||
Отметь V только раздельные написания: □ 1) (не)ответил; □ 2) (под)сказал; □ 3) (на)окно; □ 4) (под)водой. | |||||||
Вставь пропущенные буквы: Б___реза, к__пуста, кр__вать, __гурец, с__бака. | |||||||
| Исправь ошибки, допущенные в предложении. Укажи цифрой, сколько ошибок ты исправил. __________ На бирегу лесной рики в кустах шыповника я слышу самого замечательного пефца нашей природы – соловя. | ||||||
Выдели грамматическую основу (главные члены предложения): В лесу росла стройная ель. | |||||||
| Выпиши словосочетания из предложения задания №10. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
Подпиши названия частей речи над словами в задании №10. | |||||||
Найди предложение по данной характеристике: по цели высказывания - побудительное; по интонации - восклицательное. □ Ты выучил стихотворение? □ Я иду в цирк! □ Наступила ночь. □ Машите платками, машите! □ Дует холодный ветер. | |||||||
Спасибо за работу! |
Рубежная контрольная работа по русскому языку за 3 класс
Учени___ __________________________________________________ Дата__________
Вариант 2
1. | Отметь V слово, написание которого не соответствует произношению: □ 1) стол □ 2) счастье □ 3) азбука | |||
2. | Укажи V слово, в котором неправильно поставлено ударение: , □ 1) торты , □ 2) звонит , □ 3) поняли | |||
3. | В каком слове 5 букв и 4 звука? Укажи ответ. □ 1) актер □ 2) вьюга □ 3) дверь □ 4) ягода | |||
4.* | Прочитай слова: яма, чайка, платье, отъезд, каюта.
Подчеркни буквы, которыми он обозначен на письме. | |||
5. | □ 1) газета □ 2) дубок □ 3) полет □ 4) приморский | |||
6.* | Образуй однокоренные слова к данным по предложенным схемам. Выдели части слова.
| |||
7. | Отметь V только раздельные написания: □ 1) (не)приехал; □ 2) (под)ехал; □ 3) (на)парту; □ 4) (под)водой. | |||
8. | Вставь пропущенные буквы: Д__рога, к__рзина, тра__вай, п__ртфель, к__рабль . | |||
9.* | Исправь ошибки, допущенные в предложении. Укажи цифрой, сколько ошибок ты исправил. ________ В залатые осение дни стройными косяками потинулись в дальние страны журовли. | |||
10. | Выдели грамматическую основу (главные члены предложения): По небу плывут белые облака. | |||
11* | Выпиши словосочетания из предложения задания №10. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
12. | Подпиши названия частей речи над словами в задании №10. | |||
13. | Найди предложение по данной характеристике: по цели высказывания - побудительное; по интонации - восклицательное. □ Я иду в кино! □ Ты сделал домашнее задание? □ Берегите природу! □ Запишите число. □ Пришла весна. | |||
Спасибо за работу! |
Проверка и оценка выполнения заданий КИМ
№ задания | Правильный ответ (решение) | Макс. балл |
1. | 1В.- 3) 2В.- 2) | 1 |
2. | 1В. -звонит 2В. - торты | 1 |
3. | Выписано слово: 1В. -весть 2В.- дверь | 1 |
5. | 1В. -домик 2В. - дубок | 1 |
7. | 1В. -1,3,4 2В. -1,3,4 | 1 |
8. | Буквы непроверяемых написаний вставлены верно. | 1 |
10. | 1В.-росла ель 2В.- плывут облака | 1 |
12. | Верно подписаны все части речи. | 1 |
13. | 1В. –Машите платками, машите! 2В.-Берегите природу! | 1 |
9б. | ||
4. * | 2б.-указан верный звук, подчеркнуты верные буквы 1б.-звук указан верно, но буквы подчеркнуты не все 0 б.-задание не выполнено | 2 |
6. * | 2 б. – оба слова составлены верно, значимые части слова выделены верно 1 б. – составлено одно слово, значимые части слова выделены верно - составлено два слова, но допущена ошибка в выделении значимых частей слова 0 б.-задание не выполнено | 2 |
9. * | 1В, 2 В.-5 ошибок 2б.- найдено 5 ошибок 1б.-найдено 4 ошибки 0б.- найдено 3 и менее ошибок | 2 |
11. * | 2 б. - все словосочетания выписаны правильно (2 с/с) 1 б. – правильно найдено лишь одно словосочетание 0 б. - не выписано ни одно словосочетание - в с/с включена грам.основа | 2 |
8б | ||
Итого | 17б. |
Критерии оценивания
Кол-во баллов | 16-17 | 12-15 | 11-9 | менее 9 |
Отметка | «5» | «4» | «3» | «2» |
Уровень овладения знаниями и умениями | высокий | повышенный | Средний (базовый) | низкий |
Анализ контрольной работы по русскому языку за год 3 класс
Дата проведения________ класс________ кол-во человек в классе_____ кол-во писавших работу_______учитель___________________
№ | Фамилия, имя | Диктант | Базовый уровень | Повышенный уровень | Кол-во баллов | Сумма баллов | Качество усвоения % | Уровень овладения знаниями | Отметка по 5-балльной шкале за гр.задания | |||||||||||||||
Умение различать звуки и буквы | Умение соблюдать орфоэпические нормы русского языка | Умение различать звуки и буквы | Умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс | Умение применять правила правописания Умение применять правила правописания | Умение находить главные члены предложения | Умение относить слова к определенной группе основных частей речи | Умение классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации | Умение различать звуки и буквы | Умение составлять слова по схемам и выделять в них морфемы | Умение проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки | Умение выполнять разбор простого предложения | Б | П | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
% выполнения работы | Уровень овладения знаниями и умениями | Отметка (чел., %) | Справляемость (3,4,5) (%) | Успешность (4,5) (%) | |||
91-100% | высокий | «5»- | |||||
66-90% | повышенный | «4»- | |||||
50-65% | средний (базовый) | «3»- | |||||
менее 50% | низкий | «2»- |
Средний балл за работу (отметка) -
Краткий анализ выполнения рубежной работы (форма произвольная):_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Анализ контрольной работы
по русскому языку
Класс учитель дата | | |
Число учащихся по списку | | |
Писали работу | человек % | |
| | |
Выполнили всю работу без ошибок | | |
Не справились с работой | | |
Написали диктант без ошибок | | |
Не справились с диктантом | | |
Ошибки, допущенные в диктанте: | | |
1. Оформление предложения | | |
2. Запятая при однородных членах предложения | | |
3. Пропуск, замена вставка букв | | |
4. Традиционные написания (ча, жи и т.д.) | | |
5. Перенос слов | | |
6. Ъ и Ь разделительные | | |
7. Удвоенные согласные | | |
8. Парные звонкие и глухие согласные | | |
9. Безударные гласные, проверяемые ударением | | |
10. Безударные гласные, непроверяемые ударением | | |
11Непроизносимые согласные | | |
12. Правописание приставок и предлогов | | |
13. Существительные с шипящими на конце | | |
14. Частица не с глаголами | | |
15. Падежные окончания имен существительных | | |
16. Падежные окончания имен прилагательных | | |
17. Личные окончания глаголов | | |
18. Прочие ошибки (…………………………………………………………) | | |
Выполнение грамматических заданий: | | |
Выполнили задания полностью и без ошибок | | |
Не справились с заданиями | | |
Характер ошибок: (по заданиям) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Человек | % | |
«5» | | |
«4» | | |
«3» | | |
«2» | | |
диктант