Сведения о результатах ОГЭ за 3 года
Сравнительный анализ итогов ОГЭ за три года
МБОУ «СОШ № 2 с.Чермен»
1. Динамика результативности участия выпускников 9 класса в ОГЭ в сравнении за три года
Год | Предмет | Кол-во участников | «5» | «4» | «3» | «2» | Средняя оценка | % усп | % кач | СОУ |
2017 | Русский язык | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4,2 | 100 | 77,8 | 71,8 |
Математика | 18 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4,1 | 100 | 88,9 | 66,9 | |
Химия | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3,7 | 100 | 66,7 | 54,7 | |
Биология | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2,7 | 72,7 | 0 | 30,5 | |
Обществознание | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3,6 | 100 | 57,1 | 52 | |
Информатика | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3,5 | 100 | 53,8 | 51,1 | |
Физика | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 100 | 50 | 50 | |
2018 | Русский язык | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3,4 | 100 | 33,3 | 49,3 |
Математика | 18 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3,7 | 100 | 72,2 | 56,2 | |
Химия | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,5 | 100 | 50 | 50 | |
Биология | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3,8 | 100 | 66,7 | 60,7 | |
Обществознание | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3,5 | 100 | 50 | 50 | |
Информатика | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3,4 | 100 | 42,9 | 48 | |
2019 | Русский язык | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 100 | 68,8 | 66,5 |
Математика | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4,2 | 100 | 87,5 | 71,8 | |
Химия | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 100 | 100 | 82 | |
Биология | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3,8 | 100 | 80 | 58,4 | |
Обществознание | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3,3 | 100 | 28,6 | 44 | |
Информатика | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3,6 | 100 | 64,3 | 54 |
№ | Предмет | 2016-2017 учебный год | 2017-2018 учебный год | 2018-2019 учебный год | |||
кол-во уч-ся | средняя оценка | кол-во уч-ся | средняя оценка | кол-во уч-ся | средняя оценка | ||
1 | Русский язык | 18 | 4,2 | 18 | 3,4 | 16 | 4 |
2 | Математика | 18 | 4,1 | 18 | 3,7 | 16 | 4,2 |
3 | Химия | 3 | 3,7 | 6 | 3,5 | 6 | 4,5 |
4 | Биология | 11 | 2,7 | 6 | 3,8 | 5 | 3,8 |
5 | Обществознание | 7 | 3,6 | 10 | 3,5 | 7 | 3,3 |
6 | Информатика | 13 | 3,5 | 14 | 3,4 | 14 | 3,6 |
7 | Физика | 2 | 3,5 |
2. Динамика результативности участия выпускников 9 класса в ОГЭ в сравнении за три года в разрезе каждого предмета отдельно.
Русский язык
Год | Учитель | Кол-во участников | «5» | «4» | «3» | «2» | Средняя оценка | % усп | % кач | СОУ |
2017 | Каллагова Ф.Х. | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4,2 | 100 | 77,8 | 71,8 |
2018 | Каллагова Ф.Х. | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3,4 | 100 | 33,3 | 49,3 |
2019 | Тотрова З.И. | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 100 | 68,8 | 66,5 |
Математика
Год | Учитель | Кол-во участников | «5» | «4» | «3» | «2» | Средняя оценка | % усп | % кач | СОУ |
2017 | Келехсаева А.С. | 18 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4,1 | 100 | 88,9 | 66,9 |
2018 | Гурциев О.Л. | 18 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3,7 | 100 | 72,2 | 56,2 |
2019 | Кочиева И.Т. | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4,2 | 100 | 87,5 | 71,8 |
Химия
Год | Учитель | Кол-во участников | «5» | «4» | «3» | «2» | Средняя оценка | % усп | % кач | СОУ |
2017 | Калагова А.Б. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3,7 | 100 | 66,7 | 54,7 |
2018 | Калагова А.Б. | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,5 | 100 | 50 | 50 |
2019 | Калагова А.Б. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 100 | 100 | 82 |
Биология
Год | Учитель | Кол-во участников | «5» | «4» | «3» | «2» | Средняя оценка | % усп | % кач | СОУ |
2017 | Чупракова А.С. | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2,7 | 72,7 | 0 | 30,5 |
2018 | Чупракова А.С. | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3,8 | 100 | 66,7 | 60,7 |
2019 | Чупракова А.С. | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3,8 | 100 | 80 | 58,4 |
Обществознание
Год | Учитель | Кол-во участников | «5» | «4» | «3» | «2» | Средняя оценка | % усп | % кач | СОУ |
2017 | Цирихова В.Дз. | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3,6 | 100 | 57,1 | 52 |
2018 | Цирихова В.Дз. | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3,5 | 100 | 50 | 50 |
2019 | Цирихова В.Дз. | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3,3 | 100 | 28,6 | 44 |
Информатика
Год | Учитель | Кол-во участников | «5» | «4» | «3» | «2» | Средняя оценка | % усп | % кач | СОУ |
2017 | Томаева И.Т. | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3,5 | 100 | 53,8 | 51,1 |
2018 | Томаева И.Т. | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3,4 | 100 | 42,9 | 48 |
2019 | Томаева И.Т. | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3,6 | 100 | 64,3 | 54 |
Физика
Год | Предмет | Кол-во участников | «5» | «4» | «3» | «2» | Средняя оценка | % усп | % кач | СОУ |
2017 | Гурциев О.Л. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 100 | 50 | 50 |
2018 | Гурциев О.Л. | 0 | ||||||||
2019 | Гурциев О.Л. | 0 |
С
редняя оценка ОГЭ по школе в сравнении за три года.
3. Динамика результативности участия выпускников 9 классов в ОГЭ
Год | Количество выпускников в 9 кл. | Количество обучающихся, проходивших ГИА | Количество обучающихся, не получивших аттестат | Количество обучающихся, получивших аттестат с отличием |
2017 | 18 | 18 | 0 | 2 |
2018 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 16 | 0 | 1 |
Заместитель директора по УВР Келехсаева А.С.