Материалы для аттестации «Портфолио учителя-предметника»
Утверждаю:
Директор школы: __________________ С.Г. Соколова
Портфолио учителя – предметника
МОУ «Миасская СОШ №1»
______2022-2023_____________ учебный год
№ | Ф.И.О. | Бикбулатова Альфина Шарифулловна |
Дата рождения | 03.05.1966 | |
Должность | Учитель истории и обществознания | |
Образование | Высшее | |
Учебное заведение, которое окончил учитель | ЧГПИ | |
Год окончания учебного заведения | 1988 | |
Специальность по диплому | Учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе | |
Категория | высшая | |
Аттестация | 2018 | |
Педагогический стаж | 34,5 | |
Стаж работы в данном учебном заведении | 12,5 | |
Учебная нагрузка ( в текущем году) | 41 |
Награды и поощрения
Указать грамоты, благодарственные письма, гранты и т.д. (муниципального уровня – за последние 5 лет, областного и всероссийского уровня - за все время работы)
№ | Год | Награды и поощрения |
1 | 2013 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района Почетная Грамота Министерства Образования и Науки Челябинской области |
2 | 2014 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района |
3 | 2015 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района |
4 | 2016 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района |
5 | 2004 | Грамота Начальника ГУО и Науки Челябинской области |
6 | 2008 | Министерство Образования Челябинской области |
7 | 2008 | Грант Губернатора Челябинской области |
8 | 2010 | Благодарственное письмо Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» Председатель Оргкомитета |
9 | 2017 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района |
10 | 2018 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района |
11 | 2018 | Почетная Грамота Собрания депутатов Красноармейского муниципального района |
11 | 2019 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района |
12 | 2019 | Благодарность депутата Государственной Думы В.Бурматова |
13 | 2021 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района |
14 | 2021 | Почетная Грамота Главы Красноармейского муниципального района |
15 | 2021 | Министерство Образования Челябинской области |
16 | 2022 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района |
17 | 2023 | Почетная Грамота Управление образования Красноармейского муниципального района |
18 | 2023 | Почетная Грамота Министерства Образования РФ |
| | |
| | |
Данные о повышении квалификации ( указать за последние 5 лет)
№ | Год | Кол-во часов | Тема (указать если курсы с использованием дистанционных технологий) | Где проходили (на базе, каких организаций и учреждений) |
1 | 2014 | 16 | Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности педагога. Эффективные приемы коммуникации с обучающимися, имеющими задержку психического развития | ММЦ |
2 | 2013 | 24 | Профессиональная подготовка экспертов в сфере образования» | ЧИПКРО |
3 | 2013 | 8 | «Современное учебно-методическое обеспечение исторического и обществоведческого образования» | ЧИПКРО |
4 | 2013 | 72 | « Современный образовательный менеджмент. Принцип общественно-государственного управления в образовании»(+дистанционно) | ЧИПКРО |
5 | 2015 | 72 | « Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ. Обществознание» | Фоксфорд МГПУ |
6 | 2015 | 72 | «История. От знаниевой парадигмы к системно-деятельностной» | Фоксфорд МГПУ |
7 | 2016 | 72 | Углубленная подготовка к творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по обществознанию( дистанционно) | Департамент образования г.Москвы |
8 | 2016 | 72 | Методика выполнения ЕГЭ с развернутым ответом по истории ( дистанционно) | Департамент образования г.Москвы |
9 | 2018 | 72 | Профессиональная деятельность педагога по учебному предмету «История» (5-9 классы) в условиях реализации ФГОС общего образования. | ЧИПКРО |
10 | 2018 | 108 | Профессиональная деятельность педагога по учебному предмету «Обществознание» (5-11 классы) в условиях реализации ФГОС общего образования | ЧИПКРО |
11 | 2020 | 72 | Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидимеологической обстановки с учетом требований ФГОС" | ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ" |
12 | 2021 | 16 | Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования | АНО ДПО Каменный город |
13 | 2021 | 100 | Школа современного учителя общеобразования | ФГАОУ ДПО "Академия реализации гос.политики и проф.развития работников образования Министерства просвещения РФ" |
14 | 2022 | 16 | МК ОДНКНР | ЧИПКРО |
15 | 2022 | 72 | Инфоурок | |
| | | | |
| | | | |
Результаты педагогической деятельности
А. Динамика успеваемости:
Предмет:_____история______________________________
2019 - 2020 учебный год | 2020 - 2021 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2022-2023 учебный год | ||||||||
Классы | Абсолютная успеваемость | Качественная успеваемость | Классы | Абсолютная успеваемость | Качественная успеваемость | Классы | Абсолютная успеваемость | Качественная успеваемость | Классы | Абсолютная успеваемость | Качественная успеваемость |
11А | 100 | 70,6 | | | | 10 | 100 | 90,5 | | | |
11Б | 100 | 78,6 | | | | 11а | 100 | 92,9 | | | |
| | | 8г | 100 | 55,6 | 11б | 100 | 84,6 | | | |
7А | 100 | 41,7 | 8а | 100 | 31,6 | | | | | | |
7Б | 100 | 82,6 | 8б | 100 | 91,3 | | | | | | |
7В | 100 | 91.7 | 8в | 100 | 80 | | | | | | |
9А | 100 | 42,3 | 10а | 100 | 80 | | | | | | |
9Б | 100 | 45,5 | | | | | | | | | |
9В | 100 | 81,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Предмет:_____обществознание
2019 - 2020 учебный год | 2020 - 2021 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2022-2023 учебный год | ||||||||||
Классы | Абсолютная успеваемость | Качественная успеваемость | Классы | Абсолютная успеваемость | Качественная успеваемость | Классы | Абсолютная успеваемость | Качественная успеваемость | Классы | Абсолютная успеваемость | Качественная успеваемость | ||
7А | 100 | 50 | 8а | 100 | 31,6 | 8а | 100 | 63,2 | | | | ||
7Б | 100 | 100 | 8б | 100 | 91,3 | 8б | 100 | 70 | | | | ||
7В | 100 | 100 | 8в | 100 | 72 | 8в | 100 | 92,3 | | | | ||
9А | 100 | 26,9 | 8г | 100 | 33,3 | 8г | 100 | 85,7 | | | | ||
9Б | 100 | 66,7 | 10а | 100 | 70 | 8д | 100 | 54,5 | | | | ||
9В | 100 | 71,4 | 10б | 100 | 86,7 | 10 | 100 | 90,5 | | | | ||
| | | 7д | 100 | 100 | 11а | 100 | 71,4 | | | | ||
10Б | 100 | 69,2 | 11б | 90,9 | 90,9 | 11б | 100 | 76,9 | | | | ||
10А | 100 | 88,9 | 11а | 100 | 64,7 | | | | | | | ||
10А | 100 | 68,8 | 11А | 100 | 58,8 | | | | | | | ||
10Б | 100 | 60 | 11Б | 100 | 57,1 | | | | | | | ||
11А | 100 | 83,3 | 7а | 100 | 63,6 | | | | | | | ||
| | | 8А | 100 | 11,1 | 9а | 100 | 50 | | | | ||
| | | 8Б | 100 | 60,9 | 9б | 100 | 82,6 | | | | ||
| | | 8В | 100 | 69,2 | 9в | 100 | 55,6 | | | | ||
| | | | | | 9г | 100 | 83,3 | | | | ||
| | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | |
Б. Участие учащихся в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах
(за три последних года)
Учебный год, предмет | Школьный этап | Муниципальный этап | Региональный этап | Всероссийский этап | ||||
Кол-во участников | Кол-во победителей и призеров | Кол-во участников | Кол-во победителей и призеров | Кол-во участников | Кол-во победителей и призеров | Кол-во участников | Кол-во победителей и призеров | |
2014-2015 | 87 | 18 | 20 | 15 | 2 | - | - | - |
2015-2016 | 98 | 27 | 36 | 20 | 2 | - | - | - |
2016-2017 | 119 | 39 | 46 | 22 | 6 | 1 | - | - |
2017- 2018 | 126 | 41 | 54 | 28 | 2 | - | - | - |
2018-2019 | - | - | - | 16 | 4 | 1 | - | - |
2019-2020 | - | - | - | 25 | | 1 | - | - |
2020-2021 | - | - | - | 19 | 4 | 1 | - | - |
2021-2022 | - | - | - | 20 | 7 | - | - | - |
2022-23 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | |
В. Участие учащихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах
Название конкурса | 2019 - 2020 учебный год | 2020-2021 год | 2021-2022 | 2022-3023 | |||||||
Кол-во участников | Призеры, победители (указать фамилию, имя, класс) | Кол-во участников | Призеры, победители( Фамилия класс) | Кол-во участников | Призеры, победители( Фамилия класс | Кол-во участников | Призеры, победители (указать фамилию, имя, класс) | ||||
Всероссийская олимпиада Олимпиус-по истории | | | | | 1 | Малков Степан, 10 класс, призер | 9 ч | 2 человека 7 человек | |||
Миссия выполнима (Предметная Всероссийская олимпиада для 8-11)по экономике | | | | | 1 | Соляев Анатолий 11, призер отборочного этапа | | | |||
9 | Метельских Катя, призер, 10А | 9 | | | | | | ||||
1 | Баутина Ксения, победитель заочного этапа | | | | | | | ||||
Высшая проба | 1 ч | Синебрюхов М., 10 б, призер | 1 | Синебрюхов М., 11 б, призер | | | | | |||
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 2020/2021 уч. г. | | | 1 | Синебрюхов М., 11 б, призер 3 ст | | | | | |||
Областной этап олимпиады Софиум по избирательному праву, 2020 | | | 2 | Казакова Н. 10 а, призер Шагирова А.10 а, призер | | | | | |||
Всероссийской олимпиады школьников РАНХ иГС, 2021г | 1ч | Синебрюхов М., 10 б, призер | 1ч | Синебрюхов М., 11 б, призер | | | | | |||
районный Конкурс «Я - будущее России», 2019 | 6 ч | Победители | | | | | | | |||
Всероссийский исторический диктант Победы | 14 | | | | 21 ч | сертификаты | 6 человек | сертификаты | |||
Всероссийская олимпиада «Ломоносов», | 1 | Синебрюхов М., 11 б, призер | | | | | | | |||
районный Конкурс «Игры разума» 2019 | 8 ч | Победители | | | | | | | |||
Всероссийская олимпиада «Звезда» | | | | | | | 90 | 8 призеров 1 степени – Попкова К .9 2 степени- Кемаев Д 3 степени- СтахееваК, Гоглачева И. Малков Р,Кемаев Д | |||
Международный конкурс Ордена Великой Победы | | | | | | | 1 ч | Диплом Победителя Абдуллина А 6 класс |
Г. Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах
Дистанционный проект | Количество участников | Результативность (победители, призеры) |
Международная олимпиада школьников «Фоксфорд» 2016 | 27 | Диплом 1 степени, Слюсарева Е. 10А, Соколов Д. 9В Диплом 2 степени: Хлебникова В. 11А;Слюсарева Е. 10А, Соколов Д.9В, Пастушенко А. -11 А Диплом 3 степени: 15 человек Итого призеров:21 человек |
Всероссийская олимпиада школьников «Звезда» | 94 | Прошли во второй тур 25 ч. |
Международная олимпиада школьников «Фоксфорд» 2017 | 34 | Диплом 2 степени:Финтисов Д.8В, Соколов Д.- 10Б, Бояльская к.- 9В, Слюсарева Е.-11А; Диплом 3 степени- 10 человек Итого призеров:14 человек |
Международный дистанционный конкурс «Олимпис2017- Весенняя сессия» | 10 | Диплом 1 степени- Кожевников В.-9Б,Вейс А.-9Б,Андронов А.- 9Б, Диплом 2 степени- Синицына Е.-9В, Старикова Л.- 9В ., плюс 6 участников, дипломы за участие Итого призеров:5 человек из 11 |
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 2016-2017 год | 9 | Сертификаты участников |
Общероссийская олимпиада по Основам православной культуры « Русь уходящая» 2016-2017 год | 13 | Сертификаты участников |
Фоксфорд 2017-2018 год ( международая олимпиада) | 18 | История:Ганеева Н. 10а – призер 2 и 3 степени Обществознание-призер 2 степени- Кожевников В.10А Призеры 3 ст. _Верховых Е, Мостовова Н.,Бояльская К, Иваничко Т., Ганеева Н.Казак Л., Можайских С. |
Всероссийская олимпиада «Наше наследие» 2019 г | 23 | Участники школьного, сертификаты |
Всероссийская олимпиада Изумруд 2021 | 19 ч | Все прошли во второй тур |
7 Международная Олимпиада по основам Наук 2020 | 1 | Шумова н, 10, прошла все туры |
Всероссийский Образовательный марафон Города -герои Крыма | 6 ч | 4 из них - 2место Степанова А. 10 а Шумова Н. 10 а Баландина Л. 10а Шагирова А. 10а |
Всероссийский Этнографический диктант, 2020 | 2 ч | Сертификаты |
Всероссйский Юридический диктант 2021 | 24 | Сертификаты |
| | |
Всероссийская олимпиада Изумруд, 2022 | 6 ч | Все прошли во второй тур |
Всероссйский Юридический диктант 2021 | 9 чел | Сертификаты |
Всероссийский Конституционный диктант 2021 | 3 ч | Сертификаты |
Областной форум «Законотворчество» 2021 | 3 чел | Дипломы |
7 Международный конкурс «Старт» 2021 | 13 ч | Диплом 1 степени по обществознанию- 2 чел Крамаренко В.,Шумова Н. Дипломы 2 степени- 3 чел Соляев Т,Михеева В. Висляева А. Диплом 3 степени -2 чел Спиркин А,Юсупова А. |
Областной этап олимпиады по финансовой грамотности, 2020 | 3 | 2ч прошли во второй региональный тур |
Всероссийская олимпиада по избирательному праву Софиус, районный тур Областной тур, 2020-2021 | 17 человек 2 ч | Благодарственные письма Грамоты |
Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность, 2020 | 16 ч | сертификаты |
Всероссийская олимпиада школьников «Звезда» 2022-23 год | 90 ч | 27 прошли во 2 тур. 1 диплом 1 степени 1 диплом 2 степени 6 дипломов 3 степени |
Международный дистанционный конкурс «Олимпис2021 | 2 ч | Дипломы призеров |
Международный дистанционный конкурс «Олимпис2022» | 9 человек | Дипломы призеров |
Международный конкурс Ордена Великой Победы | 1 ч | Диплом победителя |
| | |
Д. Научно-исследовательские работы учащихся
№ | Класс | Фамилия, имя учащихся | Название исследовательских работ |
1 | 10 | Слюсарева Елена | « История Красной школы» 2016 |
2 | | | |
3 | | | |
Результаты участия в научно-практических конференциях (школьных, районных, областных, региональных) | |||
№ | Класс | Фамилия, имя учащихся | Результативность |
- | - | нет | нет |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Методическая работа учителя:
А. Участие в проведении открытых уроков, семинаров, мастер - классов, круглых столов, конференций и т.п. (за последние 3 года)
Месяц, год | Название открытых уроков, семинаров, мастер - классов, круглых столов, конференций и т.п. | Место проведения | |
22-26 мая 2016 | Вторая Всероссийская онлайн-конференция учителей «Проекты и исследования школьников в современном отечественном образовании» | Москва( дистанционно) | |
2 февраля 2016 года | Семинар « Организация проектной деятельности среда ГлобалЛаб» | Москва ( дистанционно) | |
Март 2016 | Системно-деятельностный подход в изучении истории и обществознания | Методсовещание школы | |
Март 2017 | Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию | РМО | |
Март 2018 | Подготовка олимпиадников по предметам | Педсовет школы | |
14.09.2022 | Обновленные ФГОС для школы в новом учебном году | Москва ( дистанционно) | |
2023 год | Урок -суд по гражданским делам | школа | |
| | | |
| | | |
|
Б. Работа учителя по обобщению и распространению собственного педагогического опыта
Учебный год | Тема обобщения педагогического опыта | Где обобщался опыт (на заседании ШМО, публикация на сайте и т.п.) |
2019 - 2022 | Системно-деятельностный подход в изучении истории и обществознания «Развитие исследовательской и проектной деятельности детей и молодежи: от детского сада до вуза»» | Заседание ШМО Методическое заседание школы Вторая Всероссийская онлайн-конференция учителей «Проекты и исследования школьников в современном отечественном образовании» |
2020- 2021 | Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории | РМО |
2021-2022 | Подготовка к олимпиадам по предмету | Педсовет школы |
2022-2023 | Проверка олимпиад | ШМО |
| Анализ ВПР и подготовка к ним | ШМО |
| | |
| | |
В. Представление педагогического опыта в печатных изданиях
(Указать выходные данными публикаций за последние 3 года: название публикации, издание, дата, адрес сайта)
Г. Участие педагогов в дистанционных мероприятиях (конкурсы, проекты)
(за последние 3 года)
Год | Название дистанционного проекта | Результативность |
| | |
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические секреты» | Сертификат участника Публикация в журнале | |
2021-2022 | нет | нет |
| | |
| | |
Д. Участие в конкурсах профессионального мастерства, результативность (муниципальный и региональный уровень). Планирование на новый учебный год.
Год | Учитель года | Воспитать человека | Современные образовательные технологии |
2021-2022 | нет | нет | нет |
2022-23 | нет | нет | нет |
| | | |
Е. Участие в работе Интернет-ресурсов:
(за последние 3 года)
Внеклассная работа учителя по предмету
А. Факультативные курсы:
Учебный год | Класс | Название курса | Кол-во часов | Учебник или учебное пособие на основании, которого разработан курс |
2018-2019 | 6 | «История побед» « Человек» | 34 34 | Данилов А.А. История России- 6-7 класс |
| 8 | « Человек и общество» | 34 | Боголюбов Н.А. Обществознание.8 класс |
2019-2020 | 7 | « История побед. Великие полководцы» | 34 | Данилов А.А. История России7-8 класс |
| 8 | « Человек и общество» | 34 | Боголюбов Н.А. Обществознание.8 класс |
2020-2021 | 8 | « Человек и общество» | 34 | Боголюбов Н.А. Обществознание.8 класс |
10 класс | «Трудные вопросы истории» | 34 | - | |
| «Актуальные вопросы обществознания» | 34 | Боголюбов Н.А. Обществознание.10 класс, Котова , Лискова Обществознание | |
2021-2022 | 10 | «Трудные вопросы истории/За страницами учебника» | 34 | - |
| 11 | Работа с историческими документами | 34 | - |
10-11 | Актуальные вопросы обществознания 10-11 | 68 | Боголюбов Н.А. Обществознание.10 класс, Котова , Лискова Обществознание» | |
2022-23 | 10-11 | Актуальные вопросы обществознания 10-11 | 68 | Боголюбов Н.А. Обществознание.10 класс, Котова , Лискова Обществознание» |
| 11 | «Трудные вопросы истории/За страницами учебника» | 34 | - |
| 10 | Обществознание плюс | 34 | Боголюбов Н.А. Обществознание.10 класс, Котова , Лискова Обществознание» |
| | Человек .Общество.Мир. | 34 | Боголюбов Н.А. Обществознание.10 класс, Котова , Лискова Обществознание» |
Б. Участие в предметной неделе:
Учебный год | Параллель или классы | Мероприятие в рамках предметной недели | Степень участия |
2015-2016 | 11 | Урок-диспут по праву | все |
2016-2017 | 11-е | Суд над экономикой, деловая игра | все |
2017-2018 | 7 Б и 7В | Интеллектуальная игра « Имею право» | все |
2017-2018 | 8в | Деловая игра « Выборы» | все |
2018-2019 | 10а | Урок-конференция к 100-тию Октябрьской революции | все |
11б | Деловая игра « Политические дебаты» | все | |
2019 | 10 класс | урок- конференция по общественным проблемам | все |
2020-2021 | 10-е | Урок – защита проектов « Мир гуманитарных профессий». | все |
Суд над экономикой | все | ||
2021-2022 | 10 | Суд над экономикой | |
| | Урок – защита проектов « Мир гуманитарных профессий». | все |
| 11 | «Конституция РФ.Изменения» | все |
2022-23 | 10 | Урок-защита проектов Мир профессий | 24 |
| 11 | Урок-суд над командной экономикой | все |
| 11 | Урок- суд по гражданским делам | все |
| | | |
В. Научно-исследовательская и проектная деятельность
№ | Класс (или фамилии уч-ся) | Название исследовательских и проектных работ | На какой стадии находится работа |
1 | Баландина Лиза | Особенности либерализма в России на современном этапе | Успешно защитилась |
2 | Казакова Наталья | История чая в России | Успешно защитилась |
3 | Степанова Алиса | Домашнее насилие в Росси | Успешно защитилась |
4 | Соляев Анатолий | Бизнес-проект | Успешно защитился |
5 | Шагирова Аня | Смертная казнь в России | Успешно защитилась |
6 | Шайдерова Настя | История русской культуры | Успешно защитилась |
7 | Сельницына Катя | Влияние субкультуры на школьников | Успешно защитилась |
8 | Висляева Анна | Конфликты среди подростков | Успешно защитилась |
9 | Цибаняк Ярослав | Преступность несовершеннолетних | Успешно защитилась |
10 | Гоглачева Ирина | Развитие социальной активности школьников на этапе начального звена | Успешно защитилась |
11 | Передриенко Лиза | Различия в воспитании американских и российских детей | Успешно защитилась |
12 | Чепенко Катя | Терроризм как главная угроза 21 века | Успешно защитилась |
13 | Киселева Влада | Подростковая преступность | Успешно защитилась |
14 | Влияние почвы и климата на развитие растениеводства | Кундиус Игорь | Защитился |
15 | Грехов Андрей | Малый бизнес в России | Защитился |
Результаты деятельности учителя в качестве классного руководителя
( Достижения класса за текущий учебный год)
№ | Учебные достижения | Творческие достижения | Спортивные достижения |
1 | Абсолютная успеваемость – 96%%, качество-16% Отличница- Абдуллина А. | Видеошклип -2023 Призеры | Турнир по теннису Никитин М.- 3 место По гирям – 1 место- Уфимцев Д |
.2 | Участие в школьных олимпиадах9( есть призеры- Шмидт И., Валеев Л., Абдуллина А. и в муниципальном туре приняла участие Абдулллина А. по биологии | Призеры школьного интеллектуального конкурса «Русский мир» Участники исторического квеста РДШ | Мальчики- участники конкурса «Девчонок не берем» Девочки – аналогичный конкурс |
| | Лупанова С. Миш.укова К Никитин М- победители Всероссийского конкурса творчества «Победа глазами детей» | Участие в Дне здоровья и Осеннем кроссе, участие в сдаче норм ГТО Уфимцев Д- 2 место |
| | | Уфимцев Д- 2 место по рукопашному бою.Областной турнир. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Юлмухаметова Гульсира Хубихужовна
Вяткина Светлана Николаевна
Ивлиева Наталия Алексеевна
Бикбулатова Альфина Шарифулловна
Ивлиева Наталия Алексеевна
Бикбулатова Альфина Шарифулловна