Мониторинг во второй младшей группе на начало учебного года
Диагностическая карта
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Вторая младшая группа 2015/2016 учебный год
№ | | ||||||||||||||||||||
1. | Изображает отдельные предметы, простые по композиции и по сюжету | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2. | Пользуется карандашами, фломастерами, кистью красками | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Отделяет небольшие комочки глины и раскатывает прямыми и круговыми движениями ладоней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4. | Лепит предметы из 1-3 частей, использует разнообразные приёмы лепки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5. | Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает работу | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6. | Подбирает цвета, соответствующие предметам, аккуратно использует материалы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7. | Знает, называет и использует детали строительного материала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
8. | Изменяет постройки, надстраивая или заменяя детали | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9. | Слушает музыкальное произведение. Узнаёт знакомые песни | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. | Различат звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменение в звучании (тихо-громко | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11. | Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, попеременно притопывать ногами | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12. | Различает и называем музыкальные предметы: металлофон, барабан | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13. | Итоговый показатель | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 17 | 18 | 20 | 22 | 20 | 16 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 18 | 14 |
14. | Уровень развития | СУ | СУ | СУ | СУ | СУ | СУ | СУ | НУ | НУ | СУ | СУ | СУ | НУ | СУ | СУ | СУ | СУ | СУ | НУ | НУ |
Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1б - Отказывается от ответов, не может выполнить, делает не правильно
2б - Нуждается в помощи педагога, делает несколько ошибок
3б - Выполняет все самостоятельно, без ошибочно
Средний уровень группы | Всего детей | Обследовано детей | НУ | СУ | ВУ | |||||
Начало учебного года (Н) | 20 | 20 | 25 | % | 75 | % | 0 | % | ||
Конец учебного года (К) | | | | % | | % | | % |
19-29 б – средний уровень (СУ)
30-36 б – высокий уровень (ВУ)
5 х 100% : 20 = 25% (НУ)
15 х 100% : 20 = 75% (СУ)
Итог: Списочный состав группы – 20 детей. На начало учебного года было обследовано 20 детей. Из них 5 детей (25%) с низким уровнем развития. Со средним уровнем развития оказалось 15 детей (75%). С высоким уровнем развития на начало года детей не выявлено.