Практическая работа №7 «Задание на чертеже допусков формы и расположения поверхностей»
 
                                
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7
Тема: Задание на чертеже допусков формы и расположения поверхностей
ЗАДАНИЕ: Указать на чертеже необходимые допуски формы и расположения поверхностей.
 
Методические указания к выполнению задания
Перед выполнением чертежа необходимо изучить задание (Приложение, Таблица 1 и Таблица 2).
Работа выполняется в рабочей тетради с конспектами по данной дисциплине.
Согласно своему варианту выполнить в произвольном масштабе изображение детали (Таблица 2), на котором в последующем в пустых ячейках указать необходимые допуски формы и расположения поверхностей (Таблица 1) (см. Эталон выполнения задания).
 
Образец выполнения задания
 

 
Приложение. Варианты заданий
Таблица 1
| Вариант | Задание | 
| 1 | Указать допуск плоскостности 0,1 мм, относящегося к участку площадью 100х100 мм и допуск прямолинейности 0,1 мм, относящегося к участку длиной 80 мм | 
| 2 | Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,01 мм связанного с базами А и Б | 
| 3 | Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,01 мм связанного с базой А | 
| 4 | Указать допуск соосности 0,02 мм | 
| 5 | Указать допуск перпендикулярности 0,2 мм связанного с базой А | 
| 6 | Указать допуск симметричности указанного в диаметральном выражении 0,2 мм связанного с базой А | 
| 7 | Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,01 мм относящегося к участку 20 мм связанного с базой А | 
| 8 | Указать допуск соосности кругового поля определяющегося диаметром 0,1 мм | 
| 9 | Указать допуск цилиндричности 0,1 мм относящегося к участку 50 мм и допуск круглости 0,04 мм | 
| 10 | Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,02 мм связанного с базой А | 
| 11 | Указать допуск плоскостности 0,2 мм, относящегося к участку площадью 50х50 мм и допуск параллельности 0,02 мм связанного с базой А | 
| 12 | Указать допуск полного радиального и полного торцевого биений 0,02 мм связанного с базами А и Б | 
| 13 | Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,1 мм связанного с базой А | 
| 14 | Указать зависимый допуск прямолинейности кругового поля определяющегося диаметром 0,1 мм | 
| 15 | Указать зависимый допуск перпендикулярности 0,1 мм связанного с базой А | 
| 16 | Указать зависимый допуск симметричности 0,1 мм связанного с базой А | 
| 17 | Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,2 мм относящегося к участку 10 мм связанного с базой А | 
| 18 | Указать зависимый допуск соосности 0,1 мм | 
| 19 | Указать допуск круглости 0,02 мм и допуск профиля продольного сечения 0,01 мм | 
| 20 | Указать допуск полного радиального и полного торцевого биений 0,1 мм связанного с базой А | 
| 21 | Указать допуск плоскостности 0,02 мм и допуск перпендикулярности 0,05 мм связанного с базой А | 
| 22 | Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении 0,1 мм, относящегося к участку длиной 40 мм и связанного с базами А и Б | 
| 23 | Указать допуск биения радиального, торцевого и в заданном направлении кругового поля определяющегося диаметром 0,1 мм и связанного с базой А | 
| 24 | Указать допуск соосности кругового поля определяющегося диаметром 0,2 мм | 
| 25 | Указать допуск перпендикулярности 0,1 мм связанного с базой А | 
| 26 | Указать допуск симметричности кругового поля определяющегося диаметром 0,1 мм и связанного с базой А | 
| 27 | Указать допуск полного радиального и полного торцевого биений 0,02 мм связанного с базой А | 
| 28 | Указать зависимый допуск соосности 0,2 мм | 
| 29 | Указать допуск цилиндричности 0,02 мм относящегося к участку 50 мм и допуск круглости 0,01 мм | 
| 30 | Указать допуск полного радиального и полного торцевого биений 0,01 мм связанного с базой А | 
 
Таблица 2
| Вариант | Деталь | Вариант | Деталь | 
| 1 | 
 | 16 | 
 | 
| 2 | 
 | 17 | 
 | 
| 3 | 
 | 18 | 
 | 
| 4 | 
 | 19 | 
 | 
| 5 | 
 | 20 | 
 | 
| 6 | 
 | 21 | 
 | 
| 7 | 
 | 22 | 
 | 
| 8 | 
 | 23 | 
 | 
| 9 | 
 | 24 | 
 | 
| 10 | 
 | 25 | 
 | 
| 11 | 
 | 26 | 
 | 
| 12 | 
 | 27 | 
 | 
| 13 | 
 | 28 | 
 | 
| 14 | 
 | 29 | 
 | 
| 15 | 
 | 30 | 
 | 
 
7
 
                                    





























 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                        