| 17 | 16 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 17 | 14 | 11 | 16 | 3 | 15 | 18 | Сы-рой балл. | Интервал | Истин-ный баллл | z-шкала | |
| 5 | участник 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 ± 3,402 | 0 - 6,402 | -2,2 | |
| 7 | участник 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 ± 3,402 | 1,598 - 8,402 | -1,4 | |
| 16 | участник 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 ± 3,402 | 2,598 - 9,402 | -1,1 | |
| 2 | участник 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 ± 3,402 | 3,598 - 10,402 | -0,7 | |
| 8 | участник 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 ± 3,402 | 4,598 - 11,402 | -0,4 | |
| 10 | участник 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 ± 3,402 | 4,598 - 11,402 | -0,4 | |
| 11 | участник 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 ± 3,402 | 4,598 - 11,402 | -0,4 | |
| 17 | участник 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 ± 3,402 | 4,598 - 11,402 | -0,4 | |
| 9 | участник 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 ± 3,402 | 5,598 - 12,402 | 0 | |
| 4 | участник 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 ± 3,402 | 6,598 - 13,402 | 0,36 | |
| 1 | участник 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 ± 3,402 | 7,598 - 14,402 | 0,72 | |
| 3 | участник 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 ± 3,402 | 7,598 - 14,402 | 0,72 | |
| 6 | участник 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 ± 3,402 | 7,598 - 14,402 | 0,72 | |
| 13 | участник 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 ± 3,402 | 7,598 - 14,402 | 0,72 | |
| 15 | участник 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 ± 3,402 | 7,598 - 14,402 | 0,72 | |
| 12 | участник 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 ± 3,402 | 9,598 - 16 | 1,45 | |
| 14 | участник 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 ± 3,402 | 9,598 - 16 | 1,45 | |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 153 | ||||||
| 0,48 | 0,14 | 0,12 | 0,72 | 0,36 | 0,34 | 0,72 | 0,46 | 0,67 | 0,62 | 0,09 | 0,46 | 0,29 | -0,2 | 0,36 | 0,46 | 1 | ||||||
| % правильных ответов | 88,2 | 88,2 | 82,4 | 76,5 | 76,5 | 70,6 | 70,6 | 64,7 | 58,8 | 52,9 | 41,2 | 35,3 | 29,4 | 23,5 | 23,5 | 17,6 | ||||||
| Мода | мод 2 штук | |||||||||||||||||||||
| Среднее | 9 | |||||||||||||||||||||
| Размах | -3 | |||||||||||||||||||||
| Дисперсия | 7,625 | |||||||||||||||||||||
| Стандарт. откл. | 2,761340254 | |||||||||||||||||||||
| Стандарт. откл.*3 | 8,284020763 | |||||||||||||||||||||
| Асимметрия | -0,50462547 | |||||||||||||||||||||
| Эксцесс | -0,13901025 | |||||||||||||||||||||
| Тест для этой группы лёгкий. Группа неоднородна. | ||||||||||||||||||||||
| Номер задания | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | участник 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | участник 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | участник 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | участник 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | участник 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | участник 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | участник 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | участник 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | участник 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | участник 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | участник 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | участник 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | участник 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | участник 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | участник 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | участник 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | участник 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
власова Наталья Николаевна