Обучающие карточки «Устные упражнения по алгебре для 8 класса»
1 | 0,0001 × (-8) | 1 | 0,0001 × (-8) | 1 | 0,0001 × (-8) | 1 | 0,0001 × (-8) | 1 | 0,0001 × (-8) |
2 | -2,3 : 0,001 | 2 | -2,3 : 0,001 | 2 | -2,3 : 0,001 | 2 | -2,3 : 0,001 | 2 | -2,3 : 0,001 |
3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
4 | 0,17 ∙ 0,3 | 4 | 0,17 ∙ 0,3 | 4 | 0,17 ∙ 0,3 | 4 | 0,17 ∙ 0,3 | 4 | 0,17 ∙ 0,3 |
5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
6 | 2 : 0,04+34 | 6 | 2 : 0,04+34 | 6 | 2 : 0,04+34 | 6 | 2 : 0,04+34 | 6 | 2 : 0,04+34 |
7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
9 | 2,08 : | 9 | 2,08 : | 9 | 2,08 : | 9 | 2,08 : | 9 | 2,08 : |
10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | |
14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |
15 | 3,5 ∙ 6,8 + 3,5 ∙ 3,2 | 15 | 3,5 ∙ 6,8 + 3,5 ∙ 3,2 | 15 | 3,5 ∙ 6,8 + 3,5 ∙ 3,2 | 15 | 3,5 ∙ 6,8 + 3,5 ∙ 3,2 | 15 | 3,5 ∙ 6,8 + 3,5 ∙ 3,2 |
16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | |
17 | 1,6∙ | 17 | 1,6∙ | 17 | 1,6∙ | 17 | 1,6∙ | 17 | 1,6∙ |
18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | |
19 | 1005 ∙ 995 | 19 | 1005 ∙ 995 | 19 | 1005 ∙ 995 | 19 | 1005 ∙ 995 | 19 | 1005 ∙ 995 |
20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
21 | |0,65| | 21 | |0,65| | 21 | |0,65| | 21 | |0,65| | 21 | |0,65| |
22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | |
23 | | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | |
24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | |
25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | |
27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | |
28 | |2,3 | 28 | |2,3 | 28 | |2,3 | 28 | |2,3 | 28 | |2,3 |
29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | |
30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
Елена Вениаминовна Чурина
Ивлиева Наталия Алексеевна
Потамошнева Наталья Алексеевна
Фомина Елена Михайловна