План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (9 класс)
План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2015-2016 учебный год
9 "а" класс
Задачи воспитания:
-воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, дорогах, в
транспорте;
-формировать знания детей о ПДД;
-формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни;
-повышать квалификацию педагогических кадров, отвечающих за
социальное воспитание учащихся;
-активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и
родителей по обучению детей ПДД;
-активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и
центра по профилактике ДДТТ, с участием представителей ГИБДД.
№ | Формы и содержание деятельности | Сроки | Ответственный |
1 | Планирование работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в плане работы классного руководителя. | август-сентябрь
| Классный руководитель |
2 | Проведение занятий по 10-часовой программе «Профилактика ДДТТ и БДД» | в течение учебного года | Классный руководитель |
3 | Инструктаж учащихся по соблюдению ПДД, по предупреждению детского травматизма. | сентябрь | Классный руководитель |
4 | Акция «Внимание: дети!». | сентябрь | Зам. дир. по ВР |
5 | Организация работы отряда ЮИД | сентябрь | Зам. дир. по ВР Рук.отряда |
6 | Конкурс «Методическая разработка мероприятия по ПДД». | сентябрь-март | Зам.дир. по ВР Рук. Отряда ЮИД Сотрудники ГИБДД Классные руководитель |
7 | Общешкольное родительское собрание «Причины ДТП среди учащихся» с приглашением сотрудников ГИБДД. | октябрь январь | Зам.директора по ВР |
8 | Конкурс «Знатоки ПДД» в 5-9 классах. | октябрь | Рук. Отряда ЮИД Президентский совет Кл.руководитель |
9 | Игра-конкурс «Клуб веселых и находчивых» по тематике: «Безопасность дорожного движения» | декабрь | Зам.дир. по ВР Президентский совет Классные руководитель |
10 | Беседа «Детство должно быть безопасным». | декабрь | Кл.руководитель
|
11 | Беседа на тему: «Осторожно, гололед!».
| январь | Кл.руководитель
|
12 | Игра по станциям «Безопасная дорога детства». | февраль | Рук.отряда ЮИД Кл.руководитель |
13 | Конкурс агитбригад по пропаганде ПДД | март | Зам.дир. по ВР Президентский совет Классные руководитель |
14 | Детское творчество «Дорога -опасность». | март | Зам.директора по ВР Кл.руководитель Учитель ИЗО |
15 | Совещание участвующих в конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2015». | (по согласованию) | Зам. дир. по ВР |
16 | Фотоконкурс «Курьезы на дороге». | апрель | Кл.руководитель
|
17 | Неделя безопасности | последняя неделя апреля | Зам.дир. по ВР Рук.отряда ЮИД Президентский совет |
18 | Ежедневное проведение 2-3 минутных бесед-напоминаний учащимся о соблюдении Правил дорожного движения, обращение внимания детей на погодные условия. | в течение года | Классный руководитель |
19 | Познавательные беседы по ПДД с непосредственной помощью отряда ЮИД. | в течение года | Рук. отряда ЮИД Кл.руководитель |
20 | Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД | в течение года | Зам.директора по ВР |
21 | Реализация образовательной программы «Дорожная безопасность» для учащихся 1-9 классов | в течение года | Классный руководитель |
22 | Тематические родительские собрания по ДДТТ и БДД. | в течение года | Классный руководитель |
ИНСТРУКТАЖ учащихся 9 "а" класса
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдению ПДД
2015-2016 учебный год.
Кл.рук. Поштариков А.А.
ознакомлен:
№ | Ф.И.О. ученика | Подпись учащегося |
1 |
| |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 |