КТП по физике в 7 классе на 4 четверть по УМК А.В. Пёрышкина
Примерное календарное планирование на 4 четверть 7 класс УМК «А В Перышкин» Дистанционное обучение | ||||||||||||||
| Тема урока | Способ организации | Теория | Первичное закрепление | Закрепление | Проверка | дата | |||||||
план | факт | |||||||||||||
Фронтальная лабораторная работа № 9«Выяснение условий плавания тела в жидкости» | Просмотр видео Онлайн ZOOM | | ||||||||||||
Водный транспорт Воздухоплавание Решение задач Давление твёрдых тел, жидкостей и газов | кейстехнологии ЭОР | §§53-54 Опорные конспекты (ОК) http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3.pdf | №№ | стр 162 § | | | ||||||||
Контрольная работа № 2 «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» | кейстехнологии ЦОР | http://kormakov.ru/upload/7-klass/itt/7.5.1.pdf http://kormakov.ru/upload/7-klass/itt/7.5.2.pdf | | | ||||||||||
Работа силы, действующей по направлению движения тела Мощность. | кейстехнологии ЦОР | §§55-56 Опорные конспекты ОК 7-4-20 http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf | | Кормаков Н.А ТСК 7-4-20 http://kormakov.ru/upload/7-klass/tsk/%D0%A2%D0%A1%D0%9A%20-%207.4.20.pdf | | | ||||||||
Простые механизмы. Условие равновесия рычага Момент силы | кейстехнологии ЦОР | §§57-58 Опорные конспекты ОК 7-4-21 http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf | | Кормаков Н.А ТСК 7-4-21 http://kormakov.ru/upload/7-klass/tsk/%D0%A2%D0%A1%D0%9A%20-%207.4.21.pdf | | | ||||||||
Фронтальная лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага» | Виртуальная лабораторные работы
|
| | | | | ||||||||
Применение права равновесия рычага к блоку. | кейстехнологии ЭОР | §§§§59-61 Опорные конспекты ОК 7-4-22 http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf | | Кормаков Н.А ТСК 7-4-21 http://kormakov.ru/upload/7-klass/tsk/%D0%A2%D0%A1%D0%9A%20-%207.4.21.pdf | | | ||||||||
«Золотое правило» механики Центр тяжести тела | кейстехнологии ЭОР | §§62-63 ОК 7-4-22-23 http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf | | Кормаков Н.А ТСК 7-4-22 http://kormakov.ru/upload/7-klass/tsk/%D0%A2%D0%A1%D0%9A%20-%207.4.22.pdf | | | ||||||||
Коэффициент полезного действия механизма | кейстехнологии ЭОР | §§65 ОК 7-4-22 http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf | | Кормаков Н,А ТСК http://kormakov.ru/upload/7-klass/tsk/%D0%A2%D0%A1%D0%9A%20-%207.4.23.pdf | | | ||||||||
Фронтальная лабораторная работа № 11«Измерение коэффициента полезного действия | просмотр видео по интернету Онлайн | | | |||||||||||
Энергия Потенциальная и кинетическая энергия Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии | кейстехнологии | §§66-68 ОК 7-4-24 http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf | РЭШ | | Кормаков ТСК http://kormakov.ru/upload/7-klass/tsk/%D0%A2%D0%A1%D0%9A%20-%207.4.24.pdf | | | |||||||
Решение задач | кейс-технологии | ОК 7-4-24 http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf | РЭШ | | Лукашик В И. №№ 803-810. №№819, 820, №№789,792,798, 799. | | | |||||||
Контрольная работа№3 «работа ,мощность, энергия | кейстехнологии ЭОР | http://kormakov.ru/upload/7-klass/itt/7.6.1.pdf http://kormakov.ru/upload/7-klass/itt/7.6.2.pdf | | | | |||||||||
повторение | кейстехнологии | §§1-13 | | | | | | |||||||
повторение | кейстехнологии | §§14-34 | | | | | | |||||||
повторение | кейстехнологии | §§35-54 | | | | | | |||||||
повторение | кейстехнологии | §§55-68 | | | | | |
Использованный интернет ресурс
http://class-fizika.narod.ru/korm7.htm
Российская электронная школа resh.edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ih9t0BrzcZs
Виртуальная лабораторные работы
Хуснуллина Р.Г МБОУ «СОШ №2 с ШАРАН»
Хуснуллина Ризида Гилязтдиновна