12+ Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70917 Лицензия на образовательную деятельность №0001058 |
Пользовательское соглашение Контактная и правовая информация |
![]() | Чухрий Вера Васильевна2687 Россия, Костромская обл., г. Буй Материал размещён в группе «Задания к урокам биологии по ФГОС» |
Материал к уроку «Клеточное и тканевое строение высших растений»
Пояснительная записка
Автор: Чухрий Вера Васильевна. МОУ СОШ №9, г. Буй, Костромская область
Предмет: биология
Класс:5
Программа: В.В. Пасечник
Учебник: В.В. Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. Дрофа. Вертикаль.
Раздел: Клеточное строение организмов
Темы: «Строение клетки», «Пластиды», «Приготовление препаратов срезов объектов растений», «Ткани», «Рассматривание под микроскопом препаратов тканей», «Клеточное строение организмов»
Форма работы: групповая
Цель: понять: растения – это живые объекты; изучить особенности строения и функций клеток и тканей растений.
Задачи:
Обучающая: изучить особенности строения и функций клеток и тканей разных органов растений.
Развивающая: умение применять методы биологии в изучении клеток и тканей, анализировать, сравнивать, делать выводы, обобщать.
Воспитывающая: воспитывать чувство красоты даже в самой малой частице живого; самостоятельность, сотрудничество.
Формирование УУД:
ЛУУД
Продуктивное сотрудничество на уроке.
РУУД
Фиксировать свою деятельность в группе и классе, делать выводы.
ПУУД
Самостоятельно составлять алгоритм деятельности при решении различных проблем, задач. Умение анализировать, обобщать, сравнивать. Составлять схемы, классифицировать.
КУУД
Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, аргументировать свою позицию. Участвовать в выработке общего решения в совместной деятельности. Делать выводы, вести обсуждение. Рефлексия. Самооценка. Поставьте + или - | |
Интересно изучать тему по фотографиям |
|
Понял тему |
|
Буду работать с цифровым микроскопом |
|
Пригодится в жизни |
|
Хочу узнать больше о клетках и тканях |
|
Активно работал на уроке, в группе |
|
Оценка (в баллах) |
|
Оборудование: школьные световые микроскопы у учащихся (приготовление и рассматривание клеток кожицы лука; приготовление срезов разных частей комнатных растений и определение тканей); цифровой микроскоп у учителя (применение: рассматривание разных растительных объектов, их фотографирование, демонстрация, сравнение). Изучаемые объекты легко найти и подготовить для уроков. Это комнатные растения, растения пришкольной территории, продукты, приобретённые в продуктовом магазине.
Название работы: Клеточное и тканевое строение высших растений.
Объекты и их описание:
№ объекта | Название растения | Изучаемый объект | Части клетки, органоиды | Название ткани | Сравнительный вопрос в группе |
Тема: «Строение клетки» | |||||
№1 | Перец болгарский | Клетки мякоти плода | Оболочка, ядро, цитоплазма | Основная (паренхима) | В чём сходство в строении клеток разных органов и их частей? В чём отличие? Какие функции выполняют в клетке ядро, цитоплазма, оболочка? |
№2 | Алоэ древовидный | Клетки мякоти листа | Оболочка, ядро, цитоплазма | Основная (паренхима) | |
№3 | Смородина чёрная | Клетки кожицы плода | Оболочка, ядро, цитоплазма | Покровная | |
Тема: «Пластиды» | |||||
№4 | Толстянка | Мякоть листа | Части клетки: оболочка, цитоплазма, ядро. Органоиды: хлоропласты (зелёные пластиды) | Основная (столбчатая и губчатая ткани) | В чём сходство между хлоропластами, лейкопластами и хромопластами? В чём отличие по строению, функциям, местонахождению? |
№5 | Клубень картофеля | Клетки клубня на поперечном срезе | Лейкопласты (бесцветные пластиды) с зёрнами крахмала | Основная (запасающая) | |
№6 | Шиповник коричный | Мякоть плода | Хромопласты | Основная | |
Тема: «Приготовление препаратов срезов объектов растений», «Ткани», «Рассматривание под микроскопом препаратов тканей» | |||||
№7 | Хлорофитум хохлатый | Поперечный срез корня | Клетки коры, основной ткани, центрального цилиндра | Покровная, основная, проводящая | В чём основное отличие тканей: по расположению, строению, функциям? |
№8 | Кубышка | Поперечный срез стебля | Клетки аэренхимы с крупными межклетниками | Аэренхима (воздухоносная ткань) | |
№9 | Каланхоэ | Поперечный срез листа в области центральной жилки | Клетки сосудисто-волокнистого пучка (жилки листа) | Проводящая ткань, окружённая клетками основной ткани (мезофиллом) | |
№ 10 | Каланхоэ | Кожица листа (эпидерма) | Клетки кожицы листа: бесцветные, устьица | Покровная | |
№11 | Толстянка | Поперечный срез листа | Клетки основной ткани | Основная (губчатая ткань с нижней стороны листа) | |
Тема: «Клеточное строение организмов» (обобщение) | |||||
№12 | Фиалка узамбарская | Лист | Волоски эпидермы | Эпидерма (покровная) | Проанализируйте клетки и ткани. Составьте схемы клеток. Сделайте их презентацию для класса. Составьте таблицу тканей. Какие основные признаки возьмёте для классификации? Сделайте вывод по теме и цели. |
№13 | Североамериканская пальма | Корень (кончик) | Клетки зон корня | Образовательная, покровная | |
№14 | Золотой ус (однодольное растение) | Стебель (поперечный срез) | Клетки стебля (слои) | Покровная, проводящая (пучки), основная | |
№15 | Липа сердцевидная (двудольное растение) | Стебель (поперечный срез) | Слои стебля | Покровная, образовательная, проводящая, механическая | |
№16 | Дуб черешчатый | Кора | Чечевички | Покровная |
















Комментарии (2)

