Дидактическая игра «Четыре цвета» по теме «Квадратные уравнения» (8–9 классы)
Игра "Четыре цвета"
PPT / 993 Кб
/data/files/n1607869284.ppt (Игра "Четыре цвета")Пояснительная записка
Автор | Марченко Ирина Леонидовна учитель математики ЛГ МАОУ «СОШ № 1», г. Лангепас, ХМАО. |
Название публикации | Дидактическая игра «Четыре цвета» по теме «Квадратные уравнения». |
класс | 8,9 |
Время выполнения | 10-15 мин |
УМК | любой |
Цель | В игровой форме проверить уровень сформированности навыков решения квадратных уравнений. |
Интернет -ресурс | При создании интерактивной презентации использовался шаблон - DragAndDrop |
Правила игры
Класс делится на 4 команды.
Каждая команда получает конверт с уравнениями.
Выигрывает команда, которая раньше всех закроет игровое поле.
Карточки с заданиями командам
Команда 1 (желтый) | Команда 2 (красный) |
Решите уравнение x² −9x+8=0. | Решите уравнение x² −11x+18=0. |
Решите уравнение x²−x=12. | Решите уравнение x² +4x=5. |
Решите уравнение 2x² −3x+1=0. | Решите уравнение 5x²+4x−1=0. |
Решите уравнение (− 5x+3)∙(− x+6)=0. | Решите уравнение (− 2x+1)∙(− 2x−7)=0. |
Решите уравнение x²−2x+8=0. | Решите уравнение x²−3x+6=0. |
Решите уравнение 2x²+8x+3=− 2x². | Решите уравнение 3x²+x−21=− 7x². |
Решите уравнение x²−12=0. | Решите уравнение x²−2=0. |
Решите уравнение 3x²−2=− 2−18x. | Решите уравнение 2x²−6=− 6+16x. |
Решите уравнение | Решите уравнение |
Команда 3 (зелёный) | Команда 4 (синий) |
Решите уравнение x² −12x+20=0. | Решите уравнение x² −10x+21=0. |
Решите уравнение x² +2x=15. | Решите уравнение x² −7x=8. |
Решите уравнение 2x² +5x−7=0. | Решите уравнение 5x² −12x+7=0. |
Решите уравнение (− x−4)∙(3x+3) = 0. | Решите уравнение (x−6)∙(4x−6)=0. |
Решите уравнение x²−4x+9=0. | Решите уравнение x²−x−3=0. |
Решите уравнение 2x²−12x−45=− 10x². | Решите уравнение 10x²+12x−45=− 2x². |
Решите уравнение − x²+45=0. | Решите уравнение x²−27=0. |
Решите уравнение − 9x²+8=8+81x. | Решите уравнение - 6x²+8=8−12x. |
Решите уравнение | Решите уравнение |
Ответы
Команда 1 (желтый) | Команда 2 (красный) |
8;1 -3;4 1;0,5 0,6;6 6;12 -0,5;-1,5 -3;3 -6;0 1 | 9;2 -5;1 -1;0,2 -3,5;0,5 6;3 -1,5;1,4 -2;2 0;8 -1;3 |
Команда 3 (зеленый) | Команда 4 (синий) |
10;2 -5;3 -3,5; 1 -4;-1 3;9 -;2,5 -7,5;7,5 -9;0 -2 | 3;7 -1;8 2,4; 1 6;1,5 -2;6 -9;9 0;2 -5 |
Таблица ответов
8;1 | -2 | -3,5;0,5 | 6;1,5 | -9;0 | 9;2 |
-1 | 2,4; 1 | -2;2 | 3;7 | 6;12 | 0;2 |
10;2 | -3;4 | -5;3 | -5;1 | -4;-1 | 1 |
-3;3 | -1,5;2,5 | 6;3 | -2;6 | -1,5;1,4 | -5 |
-2,5;1,5 | 1;0,5 | -1;8 | 0,6;6 | -9;9 | 3;9 |
-1;0,2 | -3,5; 1 | -6;0 | -7,5;7,5 | 0;8 | -0,5;-1,5 |