Интернет технологии и налоги: современные методы взаимодействия граждан и налоговой службы
Технологическая карта урока по курсу финансовой грамотности
Учителя:
Шахтина Ирина Михайловна, учитель обществознания, МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»
Тема урока | Интернет технологии и налоги: современные методы взаимодействия граждан и налоговой службы |
Тип урока | комбинированный |
Дата урока | |
Образовательные ресурсы | |
План урока | 1 Из истории налогов 2 Интернет ресурсы и налоги: как заплатить не выходя из дома? 3 Опасности Интернета |
Цель урока 1) образовательная | 1) Создать условия для расширения и углубления знаний об основных способах оплаты налогов; 2) Предупредить об особенностях использования Интернет технологий в процессе оплаты налогов; |
2) Цель развивающая | 2) Развивать самостоятельность в выборе финансово грамотного поведения |
3) Цель воспитательная | 3) Содействовать в ходе урока формированию социальной ответственности в способах взаимодействия с государством |
Задачи | 1) Познакомить обучающихся с основными способами оплаты налогов. 2)Развитие экономического образа мышления, освоение системы знаний об экономической деятельности людей, овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 3) Осуществлять комплексный поиск необходимой информации; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 4)Развивать основные познавательные процессы обучающихся; 5)Воспитание гражданской ответственности, правого самосознания, формирование интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, развитие навыков контроля, самоконтроля, умения работать в группе |
Дидактические средства | Кроссворд |
Методы и формы обучения | Парная, групповая |
Основные понятия | Налоги, Интернет-ресурсы, ФНС, способы уплаты налогов |
Межпредметные связи | Экономика, право, история |
оборудование | Раздаточный материал, персональный компьютер, проектор |
Домашнее задание | Задание – ответить на вопрос письменно «Нужно ли платить налоги зарабатывая в Интернете»? |
Планируемые образовательные результаты
Личностные планируемые результаты |
|
Предметные планируемые результаты |
|
Метапредметные планируемые результаты | Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
|
Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность ученика | Примечание |
|
| Приветствие учителя, друг друга. | |
| Вопросы Зачем государство вмешивается в рыночные отношения Кто оплачивает работу учителя, врача, работу светофоров? Что является источником финансирования перечисленного? Что такое налоги? (слайд №2,3) | Читают мини-сочинения, высказывают свое мнение, отвечают на вопросы | Фронтальная работа |
| Предлагает решить кроссворд на тему «Налоги в истории»; Проверяется решение по слайду №4,5 | Решают кроссворд, самооценка | Раздаточный материал, парная работа |
| Показывает и комментирует слайды 5-14, отвечает на вопросы Просит записать способы оплаты налогов через Интернет | Знакомятся с новой информацией, задают уточняющие вопросы, обсуждают увиденное Составляют схему «Способы оплаты налогов через Интернет» | Записывают тему урока |
| Постановка проблемного задания «Оцените плюсы и минусы платежей через Интернет» | Работают в паре, составляя кластер | Работа в тетради |
| Задание на изучение анализа социальной информации (диаграмма) слайд 18 Задание создать буклет-памятку –«Как заплатить налоги через сайт ФНС», «Как заплатить налоги через терминал банковской картой и штрих-кодом»» «Как заплатить налоги через сайт Госуслуги» «Как заплатить налоги через Сбербанк-онлайн» http://yurist-moscow.ru/internet-resursy-nalogi/ | Выполняют задания, отвечают на вопросы Выполняют проект используя интернет ссылки | Раздаточный материал Бумага, маркеры, выход в Интернет |
| Организует выступления обучающихся | Выступают с защитой проекта, комментируют работы, | |
| Раздает оценочные листы, выставляет оценки | заполняют оценочные листы, задают вопросы | Оценочные листы |
| Задание – ответить на вопрос письменно «Нужно ли платить налоги зарабатывая в Интернете»? | Записывают задание | |
| Просит заполнить оценочный лист | Заполняют оценочный лист | |
| Просит закончить фразы | Заполняют и озвучивают ответы |
Список литературы
http://www.tolkochto.ru/public/56747.html
http://znaybiz.ru/nalogi/sistemy-nalogooblozheniya/obshhie-voprosy/oplata-onlajn.html#i-2
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
https://3dnews.ru/916223?full=AcerTablet
Фролова Надежда Михайловна
ирина шахтина