12+  Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70917
Лицензия на образовательную деятельность №0001058
Пользовательское соглашение     Контактная и правовая информация
 
Педагогическое сообщество
УРОК.РФУРОК
 
Материал опубликовал
Осипова Светлана Гурьевна2344
Россия, Вологодская обл., Вологда

Многовариантная самостоятельная работа по математике в 5 классе
«Умножение и деление натуральных чисел в пределах 100»

(базовый уровень)

Предмет

математика

Класс

5

Тема

Умножение и деление натуральных чисел

Уровень сложности

Базовый

Количество вариантов

40

Наличие ответов

Да+ в каждом действии

Количество заданий в карточке

8

Количество действий

5

Контролируемые действия

Умножение и деление

УМК

любой

Карточки

Ответы

Вариант 2.1.

1) 14 : 7 · 2 · 24 : 8 : 6;

2) 2 · 15 : 6 · 12 : 4 : 5;

3) 56 : 2 : (16 : 8 · 14 : 4);

4) 5 · 12 : (2 · 9 : 6) : 4;

5) 6 : (12 : 4) · 27 : (72 : 8);

6) 98 : (6 : 3) : (4 · 14 : 8);

7) (4 · 12) : (10 : 5) : (18 : 6);

8) 21 : (56 : (2 · 16 : 4)) · 3.

Вариант 2.2.

1) 9 · 10 : 30 · 18 : 3 : 6;

2) 10 : 5 · 27 : 3 : 9 · 2;

3) 16 : 8 · 15 : (18 : 9 · 3);

4) 14 : (15 : 5 · 21 : 9) · 3;

5) 7 · 10 : (80 : 40) : (45 : 9);

6) 96 : (18 : 9) : (8 : 4 · 3);

7) (16 : 8) · (3 · 6) : (20 : 5);

8) 12 : (24 : (18 : 9 · 2)) · 5.

Вариант 2.3.

1) 16 : 8 · 2 · 18 : 3 : 6;

2) 4 · 25 : 20 · 14 : 7 : 2;

3) 2 · 12 : (14 : 7 · 10 : 5);

4) 2 · 7 · 3 : (12 · 4 : 8);

5) 70 : (14 : 2) : (40 : 8) · 4;

6) 24 : (2 · 4) · 21 : (35 : 5);

7) (56 : 7) : (24 : 6) · (10 : 2);

8) 66 : (16 : (14 : 7 · 4)) : 3.

Вариант 2.4.

1) 14 : 7 · 12 : 8 · 5 : 3;

2) 21 : 7 · 20 : 5 : 6 · 3;

3) 2 · 28 : (5 · 20 : 50 · 4);

4) 12 : (24 : 2 : 4) · 16 : 8;

5) 80 : (2 · 20) · 36 : (32 : 4);

6) 16 : (36 : 9) : (6 : 3) · 5;

7) (3 · 11) · (14 : 7) : (48 : 8);

8) 4 · 6 : (18 : (24 : 8 · 3)).

Вариант 2.5.

1) 12 : 6 · 3 : 2 · 18 : 9;

2) 3 · 4 : 6 · 49 : 2 : 7;

3) 18 : (15 : 5 · 3) · 24 : 6;

4) 27 : (6 : 2 · 21 : 7) · 3;

5) 4 : (10 : 5) · 40 : (24 : 3);

6) 10 : (100 : 50) · 11 : (35 : 7);

7) (32 : 2) : (24 : 3) · (30 : 5);

8) 2 · 26 : (28 : (3 · 14 : 6)).

Вариант 2.6.

1) 16 : 4 · 15 : 30 · 7 : 2;

2) 3 · 6 : 9 · 2 · 16 : 8;

3) 12 · 6 : (20 : 5 : 2 · 4);

4) 30 : 6 · 16 : (64 : 4 : 2);

5) 18 : (63 : 7) · 11 : (6 : 3);

6) 36 : (2 · 3) · 14 : (63 : 9);

7) (78 : 3) · (18 : 9) : (28 : 7);

8) 84 : (15 : (4 · 10 : 8)) : 2.

Вариант 2.7.

1) 4 · 10 : 8 · 16 : 2 : 5;

2) 36 · 2 : 3 : 8 · 27 : 9;

3) 20 · 4 : (24 : 6 · 10 : 5);

4) 18 : 6 · 11 : (96 : 8 : 4);

5) 42 : (10 : 5) · 4 : (21 : 3);

6) 63 : (36 : 4) · 13 : (14 : 2);

7) (4 · 3) : (48 : 8) · (63 : 9);

8) 12 : (36 : (3 · 6 : 2)) · 5.

Вариант 2.8.

1) 16 : 8 · 15 : 5 : 2 · 3;

2) 18 : 6 · 5 : 3 · 8 : 4;

3) 18 : (6 : 2 · 3) · 22 : 4;

4) 18 : (3 · 28 : 7 : 2) · 4;

5) 16 : (72 : 9) · 39 : (30 : 5);

6) 6 · 14 : (8 : 4) : (15 : 5);

7) (63 : 3) : (42 : 6) · (40 : 8);

8) 2 · 48 : (54 : (24 : 8 · 3)).

Вариант 2.9.

1) 14 : 7 · 6 : 3 : 2 · 5;

2) 3 · 28 : 6 : 2 · 11 : 7;

3) 16 : (15 : 5 · 24 : 9) · 6;

4) 100 : 20 · 13 : (70 : 2 : 7);

5) 42 : (2 · 3) · 10 : (35 : 7);

6) 42 : (16 : 8) : (21 : 3) · 5;

7) (64 : 2) : (56 : 7) · (24 : 6);

8) 15 : (40 : (2 · 4)) · 17 : 3.

Вариант 2.10.

1) 4 · 21 : 6 : 7 · 11 : 2;

2) 90 : 9 : 5 · 3 : 2 · 4;

3) 18 : 9 · 13 : (36 : 6 : 3);

4) 16 : (2 · 3 · 12 : 9) · 7;

5) 40 : (2 · 4) · 9 : (21 : 7);

6) 15 : (27 : 9) · 16 : (10 : 2);

7) (9 : 3) · (85 : 5) : (18 : 6);

8) 6 : (24 : (14 : 7 · 4)) · 9.

Вариант 2.11.

1) 24 : 3 : 4 · 21 · 2 : 7;

2) 6 : 2 · 21 : 9 · 13 : 7;

3) 12 : (8 : 4 · 9 : 3) · 7;

4) 12 : (10 : 5 · 2) · 30 : 6;

5) 8 : (28 : 7) · 40 : (10 : 2);

6) 100 : (5 · 10) · 17 : (18 : 9);

7) (27 : 9) · (48 : 2) : (20 : 5);

8) 2 · 38 : (28 : (3 · 14 : 6)).

Вариант 2.12.

1) 12 · 6 : 9 : 4 · 13 : 2;

2) 48 : 8 · 3 : 9 · 49 : 7;

3) 63 : 3 : (2 · 21 : 6) · 5;

4) 4 · 20 : (12 : 3 · 10 : 8);

5) 10 : (45 : 9) · 17 : (14 : 7);

6) 48 : (14 : 7) : (72 : 9) · 6;

7) (6 : 3) · (38 : 2) : (8 : 4);

8) 2 · 30 : (24 : (10 : 5 · 4)).

Вариант 2.13.

1) 15 : 5 · 16 : 8 · 14 : 6;

2) 9 · 10 : 6 : 5 · 20 : 4;

3) 18 : (4 · 12 : 8) · 16 : 3;

4) 34 · 2 : (6 : 3 · 10 : 5);

5) 24 : (8 : 4) : (30 : 5) · 9;

6) 27 : (72 : 8) · 19 : (15 : 5);

7) (70 : 5) : (42 : 6) · (80 : 8);

8) 3 · 14 : (60 : (18 : 6 · 10)).

Вариант 2.14.

1) 6 · 12 : 3 : 8 · 25 : 5;

2) 14 : 7 · 6 : 3 · 20 : 5;

3) 20 : 4 · 17 : (70 : 2 : 7);

4) 3 · 30 : (24 : 8 · 15 : 9);

5) 30 : (2 · 3) · 19 : (20 : 4);

6) 10 : (8 : 4) · 12 : (18 : 6);

7) (42 : 6) · (72 : 8) : (12 : 4);

8) 36 : 6 : (24 : (2 · 4)) · 11.

Вариант 2.15.

1) 48 : 8 · 4 : 6 · 12 : 3;

2) 42 : 3 : 7 · 2 · 17 : 4;

3) 84 : 6 : (56 : 4 : 2) · 9;

4) 38 · 2 : (6 : 3 · 16 : 8);

5) 15 : (10 : 2) · 20 : (12 : 4);

6) 81 : (45 : 5) : (24 : 8) · 7;

7) (60 : 6) : (20 : 4) · (22 : 2);

8) 14 : 7 · 23 : (100 : (10 · 5)).

Вариант 2.16.

1) 20 · 4 : 8 : 5 · 17 : 2;

2) 72 : 4 : 9 · 3 : 2 · 6;

3) 15 : 5 · 19 : (96 : 4 : 8);

4) 10 · 8 : (42 · 2 : 7 : 3);

5) 21 : (42 : 6) · 14 : (16 : 8);

6) 30 : (40 : 8) : (18 : 6) · 11;

7) (24 : 8) · (69 : 3) : (21 : 7);

8) 10 : (35 : (2 · 21 : 6)) · 12.

Вариант 2.17.

1) 64 : 4 : 8 · 3 · 15 : 5;

2) 4 · 20 : 5 : 8 · 19 : 2;

3) 70 : (14 · 3 : 6) · 8 : 4;

4) 18 : (80 : 5 : 8 · 3) · 7;

5) 6 : (24 : 8) · 22 : (10 : 5);

6) 18 : (27 : 3) · 23 : (12 : 6);

7) (40 : 5) : (14 : 7) · (24 : 4);

8) 5 · 15 : (90 : (21 : 7 · 10)).

Вариант 2.18.

1) 2 · 10 · 5 : 50 · 38 : 4;

2) 15 : 5 · 10 : 6 · 8 : 2;

3) 6 · 10 : (4 · 15 : 3) · 7;

4) 8 : (21 : 7 · 12 : 9) · 11;

5) 14 : (63 : 9) · 23 : (16 : 8);

6) 63 : (27 : 9) : (35 : 5) · 8;

7) (35 : 7) · (30 : 2) : (12 : 4);

8) 12 : (30 : (10 · 4 : 8)) · 13.

Вариант 2.19.

1) 36 : 9 · 4 · 2 : 8 · 5;

2) 3 · 16 : 2 : 8 · 28 : 4;

3) 10 : (30 : 3 · 2 : 4) · 11;

4) 90 : (24 : 8 · 10) · 23 : 3;

5) 12 : (28 : 7) · 24 : (6 : 2);

6) 70 : (42 : 6) : (80 : 40) · 5;

7) (90 : 5) : (27 : 3) · (26 : 2);

8) 54 : 6 · 9 : (24 : (4 · 2)).

Вариант 2.20.

1) 60 : 20 · 3 · 2 : 6 · 7;

2) 48 : 2 : 8 · 4 : 6 · 11;

3) 24 : 8 · 23 : (54 : 2 : 9);

4) 2 · 48 : (18 : 9 · 6 : 3);

5) 90 : (27 : 3) : (8 : 4) · 5;

6) 20 : (40 : 8) · 13 : (14 : 7);

7) (72 : 4) : (2 · 3) · (45 : 5);

8) 10 : (45 : (21 · 3 : 7)) · 14.

Вариант 2.21.

1) 6 : 2 · 10 : 5 · 11 : 3;

2) 21 : 7 · 4 : 6 · 23 : 2;

3) 3 · 6 : (2 · 18 : 4) · 12;

4) 10 : (28 : 7 · 4 : 8) · 5;

5) 80 : (32 : 4) : (45 : 9) · 13;

6) 14 : (21 : 3) · 27 : (8 : 4);

7) (60 : 5) : (6 : 2) · (28 : 4);

8) 16 : 8 · 29 : (40 : (4 · 5)).

Вариант 2.22.

1) 18 : 2 · 10 : 30 · 23 : 3;

2) 3 · 24 : 4 : 9 · 2 · 6;

3) 10 : (30 : 6 · 8 : 20) · 5;

4) 54 : 9 : (48 : 2 : 8) · 13;

5) 54 : (24 : 4) · 9 : (15 : 5);

6) 60 : (45 : 9) : (42 : 7) · 14;

7) (12 : 6) · (58 : 2) : (10 : 5);

8) 15 : (35 : (3 · 14 : 6)) · 10.

Вариант 2.23.

1) 36 : 9 · 16 : 8 : 4 · 12;

2) 32 : 2 : 4 · 10 : 8 · 5;

3) 36 : 9 : (56 : 7 : 4) · 13;

4) 81 : (60 : 20 · 21 : 7) · 3;

5) 70 : (40 : 8) · 4 : (18 : 9);

6) 58 : (6 : 3) : (9 · 10 : 90);

7) (12 : 2) · (75 : 5) : (27 : 9);

8) 18 : 6 · 31 : (24 : (2 · 4)).

Вариант 2.24.

1) 6 · 10 : 4 : 5 · 25 : 3;

2) 24 : 8 · 10 : 5 · 13 : 3;

3) 24 : 8 · 18 : (3 · 6 : 9);

4) 4 · 14 : (3 · 32 : 6 : 8);

5) 87 : (27 : 9) : (4 · 2 : 8);

6) 30 : (24 : 4) · 12 : (10 : 5);

7) (16 : 8) · (31 : 1) : (6 : 3);

8) 4 · 16 : (12 : (10 : 5 · 3)).

Вариант 2.25.

1) 6 : 3 · 8 : 4 : 2 · 13;

2) 90 : 30 · 4 · 2 : 8 · 9;

3) 64 : (72 : 3 : 6) : 8 · 14;

4) 3 · 29 : (6 · 14 : 4 : 7);

5) 14 : (63 : 9) · 30 : (6 : 3);

6) 62 : (14 : 7) : (10 · 9 : 90);

7) (60 : 3) : (35 : 7) · (2 · 4);

8) 15 : (100 : (6 : 3 · 10)) · 11.

Вариант 2.26.

1) 8 : 4 · 18 : 2 : 6 · 9;

2) 16 : 4 · 12 : 2 : 6 · 7;

3) 12 : 4 · 29 : (36 : 6 : 2);

4) 18 : (9 : 3 · 14 : 7) · 10;

5) 24 : (2 · 4) · 31 : (27 : 9);

6) 72 : (10 : 5) : (27 : 3) · 8;

7) (48 : 2) : (32 : 4) · (99 : 9);

8) 10 : (35 : (3 · 21 : 9)) · 17.

Вариант 2.27.

1) 3 · 16 : 8 · 2 : 6 · 14;

2) 16 · 3 : 4 : 6 · 29 : 2;

3) 18 : 6 · 20 : (56 : 7 : 4);

4) 2 · 31 : (15 : 5 · 4 : 6);

5) 28 : (12 : 6) : (21 : 3) · 16;

6) 8 : (12 : 3) · 33 : (100 : 50);

7) (20 : 5) · (51 : 3) : (14 : 7);

8) 10 : (100 : (40 : 4 · 5)) · 7.

Вариант 2.28.

1) 20 : 4 · 12 : 30 · 29 : 2;

2) 14 : 7 · 25 : 5 · 9 : 3;

3) 27 : 9 · 31 : (72 : 4 : 6);

4) 10 : (2 · 30 : 4 : 3) · 16;

5) 21 : (56 : 8) · 22 : (18 : 9);

6) 14 : (28 : 4) · 34 : (6 : 3);

7) (3 · 10) : (24 : 4) · (56 : 8);

8) 10 : (40 : (2 · 4)) · 3 · 6.

Вариант 2.29.

1) 6 : 3 · 45 : 9 : 5 · 15;

2) 35 : 7 · 16 : 40 · 31 : 2;

3) 28 : (3 · 6 : 9) : 7 · 16;

4) 27 : (42 : 2 : 7 · 3) · 11;

5) 28 : (35 : 5) · 17 : (12 : 6);

6) 50 : (12 : 6) : (40 : 8) · 7;

7) (48 : 2) : (56 : 7) · (3 · 4);

8) 16 : 8 · 37 : (40 : (4 · 5)).

Вариант 2.30.

1) 15 : 5 · 4 : 6 · 31 : 2;

2) 24 · 3 : 9 : 4 · 2 · 8;

3) 54 : 2 : (12 : 4 · 3) · 11;

4) 18 : (48 : 8 : 2 · 3) · 17;

5) 28 : (24 : 6) · 10 : (14 : 7);

6) 60 : (20 : 4) : (14 : 7) · 6;

7) (16 : 8) · (74 : 2) : (14 : 7);

8) 16 : (72 : (3 · 21 : 7)) · 19.

Вариант 2.31.

1) 14 : 7 · 16 · 2 : 8 · 4;

2) 21 : 7 · 8 : 4 · 11 : 2;

3) 4 · 17 : (6 · 15 : 5 : 9);

4) 50 : (8 · 10 : 40) : 5 · 7;

5) 45 : (21 : 7) : (10 : 2) · 12;

6) 14 : (63 : 9) · 37 : (8 : 4);

7) (42 : 7) : (27 : 9) · (38 : 2);

8) 60 : (80 : (2 · 6 : 3)) · 13.

Вариант 2.32.

1) 14 : 7 · 6 : 4 · 22 : 2;

2) 24 : 8 · 10 : 5 : 3 · 17;

3) 75 : (2 · 6 : 4) : 5 · 7;

4) 16 : (2 · 3 · 12 : 9) · 18;

5) 10 : (35 : 7) · 37 : (80 : 40);

6) 40 : (32 : 8) : (30 : 6) · 19;

7) (5 · 12) : (40 : 2) · (78 : 6);

8) 14 : (28 : (16 : 8 · 2)) · 20.

Вариант 2.33.

1) 14 : 7 · 2 · 4 : 8 · 17;

2) 15 : 3 · 10 : 2 : 5 · 7;

3) 32 : (14 : 7 · 20 : 5) · 9;

4) 18 : (12 : 4 · 3) · 37 : 2;

5) 12 : (18 : 6) : (8 : 4) · 19;

6) 21 : (56 : 8) · 26 : (6 : 3);

7) (24 : 2) : (48 : 8) · (60 : 3);

8) 6 : 3 · 41 : (100 : (10 · 5)).

Вариант 2.34.

1) 2 · 12 : 6 · 10 : 8 · 7;

2) 8 : 4 · 6 : 3 · 18 : 2;

3) 18 : 9 · 37 : (5 · 8 : 20);

4) 8 : (3 · 16 : 6 : 2) · 19;

5) 54 : (15 : 5) : (12 : 2) · 13;

6) 54 : (12 : 4) : (18 : 2) · 20;

7) (10 : 5) · (41 : 1) : (6 : 3);

8) 63 : (15 : (4 · 10 : 8)) · 2.

Вариант 2.35.

1) 10 : 5 · 3 · 12 : 4 · 2;

2) 3 · 24 : 9 : 4 · 37 : 2;

3) 28 : (40 : 5 : 4) : 7 · 19;

4) 6 : (20 · 4 : 5 : 8) · 13;

5) 28 : (42 : 6) · 20 : (18 : 9);

6) 100 : (5 · 10) · 41 : (16 : 8);

7) (32 : 2) : (40 : 5) · (3 · 7);

8) 14 : 7 · 43 : (60 : (3 · 10)).

Вариант 2.36.

1) 12 : 4 · 6 : 9 · 37 : 2;

2) 14 : 7 · 2 · 4 : 8 · 19;

3) 24 : (10 · 6 : 30 · 4) · 13;

4) 35 : (3 · 14 : 6) · 16 : 2;

5) 6 : (15 : 5) · 41 : (80 : 40);

6) 21 : (63 : 9) · 28 : (6 : 3);

7) (14 : 7) · (86 : 2) : (12 : 6);

8) 10 : (35 : (28 · 2 : 8)) · 22.

Вариант 2.37.

1) 18 : 2 : 3 · 4 : 6 · 19;

2) 8 · 9 : 6 : 4 · 26 : 2;

3) 5 · 16 : (24 : 8 · 6 : 9);

4) 12 : (3 · 14 : 7) · 41 : 2;

5) 90 : (27 : 9) : (10 : 2) · 7;

6) 86 : (60 : 30) : (5 · 18 : 90);

7) (32 : 8) : (12 : 6) · (66 : 3);

8) 21 : (35 : (10 · 2 : 4)) · 15.

Вариант 2.38.

1) 12 : 2 : 3 · 6 : 4 · 13;

2) 15 : 5 · 4 : 6 · 2 · 10;

3) 6 : (5 · 18 : 30) · 41 : 2;

4) 24 : (18 : 9 · 6 : 3) · 7;

5) 10 : (30 : 6) · 43 : (16 : 8);

6) 28 : (42 : 6) · 22 : (10 : 5);

7) (2 · 9) : (24 : 4) · (3 · 5);

8) 18 : (36 : (2 · 16 : 8)) · 23.

Вариант 2.39.

1) 9 : 3 · 10 : 6 · 16 : 2;

2) 4 · 15 : 6 : 5 · 41 : 2;

3) 10 : (30 : 3 · 2 : 4) · 21;

4) 16 : (12 : 6 · 4) · 43 : 2;

5) 70 : (14 : 2) : (30 : 6) · 22;

6) 50 : (80 : 40) : (35 : 7) · 9;

7) (42 : 7) : (12 : 4) · (46 : 2);

8) 6 : 3 · 47 : (80 : (4 · 10)).

Вариант 2.40.

1) 90 : 30 · 4 : 6 · 41 : 2;

2) 80 : 8 : 5 · 14 · 3 : 2;

3) 12 : 6 · 43 : (72 : 4 : 9);

4) 4 : (3 · 28 : 6 : 7) · 22;

5) 70 : (10 : 5) : (56 : 8) · 9;

6) 20 : (35 : 7) · 23 : (18 : 9);

7) (8 : 4) · (47 : 1) : (40 : 20);

8) 12 : (30 : (2 · 10 : 4)) · 24.

2.1.

1. 1) 2; 2) 4; 3) 96; 4) 12; 5) 2;

2. 1) 30; 2) 5; 3) 60; 4) 15; 5) 3;

3. 1) 2; 2) 28; 3) 7; 4) 28; 5) 4;

4. 1) 18; 2) 3; 3) 60; 4) 20; 5) 5;

5. 1) 3; 2) 9; 3) 2; 4) 54; 5) 6;

6. 1) 2; 2) 56; 3) 7; 4) 49; 5) 7;

7. 1) 48; 2) 2; 3) 3; 4) 24; 5) 8;

8. 1) 32; 2) 8; 3) 7; 4) 3; 5) 9.

2.2.

1. 1) 90; 2) 3; 3) 54; 4) 18; 5) 3;

2. 1) 2; 2) 54; 3) 18; 4) 2; 5) 4;

3. 1) 2; 2) 6; 3) 2; 4) 30; 5) 5;

4. 1) 3; 2) 63; 3) 7; 4) 2; 5) 6;

5. 1) 2; 2) 5; 3) 70; 4) 35; 5) 7;

6. 1) 2; 2) 2; 3) 6; 4) 48; 5) 8;

7. 1) 2; 2) 18; 3) 4; 4) 36; 5) 9;

8. 1) 2; 2) 4; 3) 6; 4) 2; 5) 10.

2.3.

1. 1) 2; 2) 4; 3) 72; 4) 24; 5) 4;

2. 1) 100; 2) 5; 3) 70; 4) 10; 5) 5;

3. 1) 2; 2) 20; 3) 4; 4) 24; 5) 6;

4. 1) 48; 2) 6; 3) 14; 4) 42; 5) 7;

5. 1) 7; 2) 5; 3) 10; 4) 2; 5) 8;

6. 1) 8; 2) 7; 3) 3; 4) 63; 5) 9;

7. 1) 8; 2) 4; 3) 5; 4) 2; 5) 10;

8. 1) 2; 2) 8; 3) 2; 4) 33; 5) 11.

2.4.

1. 1) 2; 2) 24; 3) 3; 4) 15; 5) 5;

2. 1) 3; 2) 60; 3) 12; 4) 2; 5) 6;

3. 1) 100; 2) 2; 3) 8; 4) 56; 5) 7;

4. 1) 12; 2) 3; 3) 4; 4) 64; 5) 8;

5. 1) 40; 2) 8; 3) 2; 4) 72; 5) 9;

6. 1) 4; 2) 2; 3) 4; 4) 2; 5) 10;

7. 1) 33; 2) 2; 3) 6; 4) 66; 5) 11;

8. 1) 3; 2) 9; 3) 2; 4) 24; 5) 12.

2.5.

1. 1) 2; 2) 6; 3) 3; 4) 54; 5) 6;

2. 1) 12; 2) 2; 3) 98; 4) 49; 5) 7;

3. 1) 3; 2) 9; 3) 2; 4) 48; 5) 8;

4. 1) 3; 2) 63; 3) 9; 4) 3; 5) 9;

5. 1) 2; 2) 8; 3) 2; 4) 80; 5) 10;

6. 1) 2; 2) 5; 3) 5; 4) 55; 5) 11;

7. 1) 16; 2) 8; 3) 6; 4) 2; 5) 12;

8. 1) 42; 2) 7; 3) 4; 4) 52; 5) 13.

2.6.

1. 1) 4; 2) 60; 3) 2; 4) 14; 5) 7;

2. 1) 18; 2) 2; 3) 4; 4) 64; 5) 8;

3. 1) 4; 2) 2; 3) 8; 4) 72; 5) 9;

4. 1) 16; 2) 8; 3) 5; 4) 80; 5) 10;

5. 1) 9; 2) 2; 3) 2; 4) 22; 5) 11;

6. 1) 6; 2) 7; 3) 6; 4) 84; 5) 12;

7. 1) 26; 2) 2; 3) 4; 4) 52; 5) 13;

8. 1) 40; 2) 5; 3) 3; 4) 28; 5) 14.

2.7.

1. 1) 40; 2) 5; 3) 80; 4) 40; 5) 8;

2. 1) 72; 2) 24; 3) 3; 4) 81; 5) 9;

3. 1) 4; 2) 40; 3) 8; 4) 80; 5) 10;

4. 1) 12; 2) 3; 3) 3; 4) 33; 5) 11;

5. 1) 2; 2) 7; 3) 21; 4) 84; 5) 12;

6. 1) 9; 2) 7; 3) 7; 4) 91; 5) 13;

7. 1) 12; 2) 6; 3) 7; 4) 2; 5) 14;

8. 1) 18; 2) 9; 3) 4; 4) 3; 5) 15.

2.8.

1. 1) 2; 2) 30; 3) 6; 4) 3; 5) 9;

2. 1) 3; 2) 15; 3) 5; 4) 40; 5) 10;

3. 1) 3; 2) 9; 3) 2; 4) 44; 5) 11;

4. 1) 84; 2) 12; 3) 6; 4) 3; 5) 12;

5. 1) 8; 2) 6; 3) 2; 4) 78; 5) 13;

6. 1) 2; 2) 3; 3) 84; 4) 42; 5) 14;

7. 1) 21; 2) 7; 3) 5; 4) 3; 5) 15;

8. 1) 3; 2) 9; 3) 6; 4) 96; 5) 16.

2.9.

1. 1) 2; 2) 12; 3) 4; 4) 2; 5) 10;

2. 1) 84; 2) 14; 3) 7; 4) 77; 5) 11;

3. 1) 3; 2) 72; 3) 8; 4) 2; 5) 12;

4. 1) 35; 2) 5; 3) 5; 4) 65; 5) 13;

5. 1) 6; 2) 5; 3) 7; 4) 70; 5) 14;

6. 1) 2; 2) 7; 3) 21; 4) 3; 5) 15;

7. 1) 32; 2) 8; 3) 4; 4) 4; 5) 16;

8. 1) 8; 2) 5; 3) 3; 4) 51; 5) 17.

2.10.

1. 1) 84; 2) 14; 3) 2; 4) 22; 5) 11;

2. 1) 10; 2) 2; 3) 6; 4) 3; 5) 12;

3. 1) 6; 2) 2; 3) 2; 4) 26; 5) 13;

4. 1) 6; 2) 72; 3) 8; 4) 2; 5) 14;

5. 1) 8; 2) 3; 3) 5; 4) 45; 5) 15;

6. 1) 3; 2) 5; 3) 5; 4) 80; 5) 16;

7. 1) 3; 2) 17; 3) 3; 4) 51; 5) 17;

8. 1) 2; 2) 8; 3) 3; 4) 2; 5) 18.

2.11.

1. 1) 8; 2) 2; 3) 42; 4) 84; 5) 12;

2. 1) 3; 2) 63; 3) 7; 4) 91; 5) 13;

3. 1) 2; 2) 18; 3) 6; 4) 2; 5) 14;

4. 1) 2; 2) 4; 3) 3; 4) 90; 5) 15;

5. 1) 4; 2) 5; 3) 2; 4) 80; 5) 16;

6. 1) 50; 2) 2; 3) 2; 4) 34; 5) 17;

7. 1) 3; 2) 24; 3) 4; 4) 72; 5) 18;

8. 1) 42; 2) 7; 3) 4; 4) 76; 5) 19.

2.12.

1. 1) 72; 2) 8; 3) 2; 4) 26; 5) 13;

2. 1) 6; 2) 18; 3) 2; 4) 98; 5) 14;

3. 1) 42; 2) 7; 3) 21; 4) 3; 5) 15;

4. 1) 4; 2) 40; 3) 5; 4) 80; 5) 16;

5. 1) 5; 2) 2; 3) 2; 4) 34; 5) 17;

6. 1) 2; 2) 8; 3) 24; 4) 3; 5) 18;

7. 1) 2; 2) 19; 3) 2; 4) 38; 5) 19;

8. 1) 2; 2) 8; 3) 3; 4) 60; 5) 20.

2.13.

1. 1) 3; 2) 48; 3) 6; 4) 84; 5) 14;

2. 1) 90; 2) 15; 3) 3; 4) 60; 5) 15;

3. 1) 48; 2) 6; 3) 3; 4) 48; 5) 16;

4. 1) 2; 2) 20; 3) 4; 4) 68; 5) 17;

5. 1) 2; 2) 6; 3) 12; 4) 2; 5) 18;

6. 1) 9; 2) 3; 3) 3; 4) 57; 5) 19;

7. 1) 14; 2) 7; 3) 10; 4) 2; 5) 20;

8. 1) 3; 2) 30; 3) 2; 4) 42; 5) 21.

2.14.

1. 1) 72; 2) 24; 3) 3; 4) 75; 5) 15;

2. 1) 2; 2) 12; 3) 4; 4) 80; 5) 16;

3. 1) 35; 2) 5; 3) 5; 4) 85; 5) 17;

4. 1) 3; 2) 45; 3) 5; 4) 90; 5) 18;

5. 1) 6; 2) 5; 3) 5; 4) 95; 5) 19;

6. 1) 2; 2) 3; 3) 5; 4) 60; 5) 20;

7. 1) 7; 2) 9; 3) 3; 4) 63; 5) 21;

8. 1) 8; 2) 3; 3) 6; 4) 2; 5) 22.

2.15.

1. 1) 6; 2) 24; 3) 4; 4) 48; 5) 16;

2. 1) 14; 2) 2; 3) 4; 4) 68; 5) 17;

3. 1) 14; 2) 7; 3) 14; 4) 2; 5) 18;

4. 1) 2; 2) 32; 3) 4; 4) 76; 5) 19;

5. 1) 5; 2) 3; 3) 3; 4) 60; 5) 20;

6. 1) 9; 2) 3; 3) 9; 4) 3; 5) 21;

7. 1) 10; 2) 5; 3) 11; 4) 2; 5) 22;

8. 1) 50; 2) 2; 3) 2; 4) 46; 5) 23.

2.16.

1. 1) 80; 2) 10; 3) 2; 4) 34; 5) 17;

2. 1) 18; 2) 2; 3) 6; 4) 3; 5) 18;

3. 1) 24; 2) 3; 3) 3; 4) 57; 5) 19;

4. 1) 84; 2) 12; 3) 4; 4) 80; 5) 20;

5. 1) 7; 2) 2; 3) 3; 4) 42; 5) 21;

6. 1) 5; 2) 3; 3) 6; 4) 2; 5) 22;

7. 1) 3; 2) 23; 3) 3; 4) 69; 5) 23;

8. 1) 42; 2) 7; 3) 5; 4) 2; 5) 24.

2.17.

1. 1) 16; 2) 2; 3) 6; 4) 90; 5) 18;

2. 1) 80; 2) 16; 3) 2; 4) 38; 5) 19;

3. 1) 42; 2) 7; 3) 10; 4) 80; 5) 20;

4. 1) 16; 2) 2; 3) 6; 4) 3; 5) 21;

5. 1) 3; 2) 2; 3) 2; 4) 44; 5) 22;

6. 1) 9; 2) 2; 3) 2; 4) 46; 5) 23;

7. 1) 8; 2) 2; 3) 6; 4) 4; 5) 24;

8. 1) 3; 2) 30; 3) 3; 4) 75; 5) 25.

2.18.

1. 1) 20; 2) 100; 3) 2; 4) 76; 5) 19;

