Внутренний мониторинг результатов учебных достижений студентов. 2019-2023
Внутренний мониторинг результатов учебных достижений студентов
Пояснительная записка к ресурсу | ||
1. | Автор | Калягина Ирина Владимировна. |
2. | Должность | Преподаватель. |
3. | Категория | Высшая педагогическая. |
4. | Образовательное учреждение | Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции». СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК» http://www.tcmc.spb.ru/ |
5. | Название ресурса | Внутренний мониторинг результатов учебных достижений студентов. 2019 - 2023 |
6. | Вид ресурса | Показатели уровня и качества освоения учебных дисциплин студентами. |
7. | Тип ресурса | Отчётная документация преподавателя. |
8. | Описание ресурса | Мониторинг содержит показатели уровня и качества освоения дисциплин: 1) ОДБ (ОУД). Иностранный язык; 2) ОГСЭ.03 Иностранный язык; 3) ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности; 4) ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации за периоды первого и второго ученых полугодий: 1) 2019 – 2020 учебный год; 2) 2020 – 2021 учебный год; 3) 2021 -2022 учебный год; 4) 2022 – 2023 учебный год, а также суммарные средние показатели за четырехлетний период: 2019 – 2023 годы. |
Источники информации | ||
Иллюстрация | ||
Индивидуальные планы (отчёты) преподавателя | 1) 2019 – 2020 учебный год; 2) 2020 – 2021 учебный год; 3) 2021 -2022 учебный год; 4) 2022 – 2023 учебный год. |
Результаты внутреннего мониторинга учебных достижений студентов преподавателя дисциплин
ОУД (ОДБ).03 Иностранный язык, ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности, ОП.08 Иностранный язык в профессиональной коммуникации
Калягиной Ирины Владимировны
Группа | Дисциплина | Уро- вень освоения, % | Качество освоения, % |
2019 -2020 г | |||
Первое учебное полугодие | |||
9КМ-11 | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-12к | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 87 |
9ТЭ-11 | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-11к | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-11а | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-21к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 80 |
9КМ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 87 |
9ТЭ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9П-21 | ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации | 100 | 100 |
9П-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-31к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 80 |
Второе учебное полугодие | |||
9КМ-11 | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-12к | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 87 |
9ТЭ-11 | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-11к | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-11а | ОДБ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-21к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 80 |
9КМ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 87 |
9ТЭ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9П-21 | ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации | 100 | 100 |
9П-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-31к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 80 |
Среднее значение | 100 | 95 | |
2020 -2021 | |||
Первое учебное полугодие | |||
9КМ-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-12к | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-11/а | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-21/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 100 |
9ТЭ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-21к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 93 |
9КМ-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9П-21 | ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации | 100 | 100 |
9П-31 | ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации | 100 | 100 |
9П-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 93 |
9Л-31к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9ТЭ-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 93 |
9КМ-32к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
| Второе учебное полугодие | | |
9КМ-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-12к | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-11/а | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-21/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 100 |
9ТЭ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-21к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 86 |
9П-21 | ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации | 100 | 100 |
9П-31 | ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации | 100 | 93 |
9П-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 93 |
9Л-31к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9ТЭ-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
Среднее значение | 100 | 98 | |
2021-2022 г | |||
Первое учебное полугодие | |||
9КМ-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-12к | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 92 |
9Б-11/а | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-21/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 100 |
11Б-12к/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 100 |
9КМ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 93 |
9КМ-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 87 |
9Б-31/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 100 |
9КМ-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-31к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9ТЭ-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9П-41 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9П-41 | ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации | 100 | 100 |
Второе учебное полугодие | |||
9КМ-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-12к | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-11/а | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-21/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 100 |
11Б-12к/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 100 |
9КМ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 93 |
9КМ-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-31/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 100 |
9КМ-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Л-31к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 92 |
9ТЭ-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9П-41 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9П-41 | ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации | 100 | 100 |
Среднее значение | 100 | 98 | |
| 2022 – 2023 | | |
Первое учебное полугодие | |||
9КМ-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-12к | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 88 |
9Б-11/а | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9ТЭ-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Д-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-21/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык профессиональной направленности | 100 | 100 |
9КМ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 97 |
9КМ-32к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 87 |
9КМ-33к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 68 |
9Б-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык профессиональной направленности | 100 | 100 |
11Б-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык профессиональной направленности | 100 | 100 |
Второе учебное полугодие | | ||
9КМ-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-12к | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 88 |
9Б-11/а | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9ТЭ-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Д-11 | ОУД.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-21/а | ОГСЭ.03 Иностранный язык профессиональной направленности | 100 | 84 |
9КМ-21 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9КМ-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 100 | 100 |
9Б-31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык профессиональной направленности | 100 | 100 |
11Б-22к | ОГСЭ.03 Иностранный язык профессиональной направленности | 100 | 100 |
Среднее значение | 100 | 96 |
Среднее значение качества знаний по годам обучения, %
Годы обучения | Значение качества, % |
2019 – 2020 | 95 |
2020 – 2021 | 98 |
2021 - 2022 | 98 |
2022 - 2023 | 96 |
2019 – 2023 | Суммарный показатель за 4 года обучения – 97 |
Данный мониторинг, оформленный в виде справки и подписанный заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заведующей отделением «Экономика и коммерция», заведующей отделением «Сервис и право», необходим для предоставления в организационный комитет конкурса профессионального мастерства «Преподаватель года» в сентябре-октябре
2023 года в СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК»