Урок по технологии в 6 классе «Швейная машина. Уход за швейной машиной»
Технология. 6 класс. Швейная машина. Уход за швейной машиной.
Иванова Антонина Акимовна
МБОУ «Шалинская СШ №1» Манского района
Образовательно-развивающие цели:
Применение обучающимися опорных понятий: швейная машина, регуляторы швейной машины, дефекты строчки, швейная игла, неполадки в работе швейной машины, уход за швейной машиной
1.2. Овладение обучающимися универсальными учебными действиями (УУД):
- познавательными: анализ с целью выделения существенных и несущественных признаков, подведение под понятие; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; построение логической цепи рассуждения, доказательство; смысловое чтение; выбор основной и второстепенной информации;
- регулятивными: определение познавательной цели; контроль в форме сличения способа действий и его результата с заданным эталоном; оценка и самооценка;
- коммуникативными: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; выражение своих мыслей в соответствии с задачами коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка.
1.3. Овладение обучающимися предметными умениями: формулировать определения предметных понятий : швейная машина, регуляторы швейной машины, швейная игла; распознавать и классифицировать дефекты машинной строчки, неполадки в работе швейных машин, отличать ручную и машинную иглу по существенным признакам, выстраивать ряд понятий по указанному порядку действий.
II. Воспитательные цели:
2.1. Формирование мировоззрения обучающихся на основе философских категорий: причина – следствие; общее – особенное – единичное.
2.2. Формирование личностных УУД: объективная самооценка учебных достижений, личностное самоопределение; нравственно-этическое оценивание.
План конспект урока
Деятельность учителя | Баллы, время | Деятельность обучающихся |
1.Организационный момент. Проверка готовности учащихся к уроку | | |
В классе 10 учащихся (+ 3 балла) Знакомство с заявкой на оценку «5» - 22 балла и более «4» - 17-21 баллов «3» - 13- 16 баллов Планирование оценки. | 1 мин | Планирование оценок на полях тетради |
2.Актуализация знаний | ||
-Ответьте на вопрос-понятие: Что представляет собой механизм, изображенный на рисунке слева Определение учащимися темы урока по изображению на рисунке. Определение учащимися целей урока в виде вопросов-понятий | 3 мин 1 балл за ответ-понятие 1 балл за вопрос-понятие 1 балл за ответ-суждение | -На рисунке изображена бытовая швейная машина с электрическим приводом. Тема урока: швейная машина. Уход за швейной машиной. Цели урока: -Что называется регуляторами швейной машины? -Что такое дефекты строчки? -Что представляет собой швейная игла? -Что понимается под неполадками в работе швейной машины? -В чем заключается уход за швейной машиной? |
3. Повторение и обобщение знаний | ||
Задание №1 Индивидуальная работа (приложение №1) Выделить в ключевых понятиях – регулятор длины стежка, регулятор натяжения верхней нити, регулятор натяжения нижней нити их родовой и видовые признаки и обосновать их назначение Самопроверка и самооценка. | 8 мин 2 балла за каждое определение (макс. 6 баллов) | -Регулятор длины стежка – регулятор (родовой признак), который расположен на стойке рукава швейной машины (видовой признак). С его помощью регулируют длину стежка. -Регулятор натяжения верхней нитки – регулятор (родовой признак), который расположен на рукаве швейной машины (видовой признак). С его помощью можно усилить или ослабить натяжение верхней нити. -Регулятор натяжения нижней нитки – регулятор (родовой признак) расположен на шпульном колпачке (видовой признак). С его помощью можно усилить или ослабить натяжение нижней нити. |
Задание №2 Установите соответствие между причинами возникновения и способами устранения дефектов машинной строчки (приложение №2) Сформулировать 2 вопроса- понятия или 2 вопроса-суждения. А. Индивидуальный труд Б. Простая кооперация 1 группа проверяет правильность составления таблицы 2 группа обсуждает сформулированные вопросы-суждения В. Сложная кооперация Выступление групп, обсуждение итогов работы Самопроверка и самооценка | 10 мин 4 балла за правильный ответ (1-2 ошибки – 1 балл) 1 балл за 1 вопрос-понятие или 1 вопрос-суждение (макс 6 баллов | -Что такое дефект «слабая строчка»? (Дефект «слабая строчка возникает при недостаточном натяжении верхней и нижней нитей) -Когда строчка петляет снизу? (Строчка петляет снизу, недостаточно натянута верхняя нить или излишнее натяжение нижней нити) -Почему образуется тугая строчка? (Тугая строчка образуется при излишнем натяжении верхней и нижней нитей) |
Физкультминутка | ||
Задание№3 Фронтальная работа -сформировать суждение на сравнение машинной и ручной иглы, выделив их общие признаки - сформулировать суждения на сравнение машинной и ручной иглы, выделив их особенные признаки Самопроверка, самооценка. | 4 мин 2 балла за 1 суждение на сравнение | - Сравнивая машинную и ручную иглу, можно сказать, что у ручной и машинной иглы есть острие и ушко -Если для временного скрепления деталей швейного изделия применяется ручная игла, то постоянное скрепление деталей происходит при помощи машинной иглы швейной машины - В отличие от ручной иглы, где ушко расположено в утолщенной части иглы, в машинной игле ушко расположено около острия. -По сравнению с ручной иглой, машинная игла имеет длинный и короткий желобок -Помимо стержня, который имеется в машинной и ручной игле, в машинной игле присутствует колба (с круглой стороной и плоской стороной – лыской) |
Задание №3 -Вставить пропущенные слова в таблицу «Неполадки в работе швейной машины и их устранение» (приложение №3) Сформулировать вопрос - суждение и ответ в виде суждения или умозаключения А. Индивидуальный труд Б. Простая кооперация 1 группа проверяет правильность составления таблицы 2 группа обсуждает сформулированные вопросы-суждения и ответы – суждения или ответы-умозаключение В. Сложная кооперация Выступление групп, обсуждение итогов работы Самопроверка и самооценка | 7 мин 5 баллов за правильное заполнение таблицы (1-2 ошибки – 1 балл) 1 балл за 1 вопрос-суждение и 2 балла за ответ-суждение или ответ-умозаключение (макс 8 баллов) | -Каким образом нужно установить иглу в иглодержатель? (Установить иглу в иглодержатель необходимо плоской стороной колбы от работающего) -В каком случае необходимо заменить иглу (Если игла изогнутая, то происходит поломка иглы и ее необходимо заменить) -Вследствие чего происходит пропуск стежков? (Если игла изогнута или тупая, то происходит пропуск стежков) -Чем объяснить повреждение ткани при пошиве? (Если игла неправильно подобрана по номеру относительно ткани, то происходит повреждение ткани) -Почему происходит поломка иглы? (Поломка иглы происходит по причине неправильной установки иглы в иглодержатель) |
Задание №4 Индивидуальный труд -Выстроить ряд понятий по указанному порядку действий (приложение №4) Уход за швейной машиной (очистить от пыли детали щеточкой, смазать в указанные инструкцией отверстия, отключить от сети, снять бобину с нитками, вытащить шпульный колпачок со шпулькой, снять игольную пластину, снять верхнюю часть рукава) Самопроверка и самооценка | 4 мин 3 балла за правильно составленную последовательность (1-2 ошибки минус 1 балл, неправильно составлена -0 баллов | Отключить от сети Снять бобину с нитками Вытащить шпульный колпачок со шпулькой Снять игольную пластину Снять верхнюю часть рукава Очистить щеточкой детали от пыли Смазать в указанные инструкцией отверстия |
Подведите понятия урока под философские категории: Причина – следствие Общее – особенное – единичное | 1 мин 2 балла за ответ | Причина – игла неправильно подобрана по номеру относительно ткани Следствие – повреждение ткани по линии расположения шва Общее - швейная машина Особенное - регулятор натяжения верхней нити Единичное – игла |
4. Поведение итогов. Фронтальная работа. Рефлексия. | ||
А. Определение степени достижения целей, поставленных в начале урока | ||
5. Домашнее задание | ||
Сформулировать 6 вопросов – суждений по данной теме |
Приложение №1
Регуляторы швейной машины
Регулятор длины стежка –____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Регулятор натяжения верхней нити –___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Регулятор натяжения нижней нити –___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение №2
Установите соответствие между причинами возникновения и способами устранения дефектов машинной строчки
Название дефекта | Причины возникновения | Способы устранения дефектов |
Слабая строчка | 1 Недостаточное натяжение обеих ниток | 1 Ослабить натяжение обеих ниток |
Тугая строчка | 2 Излишнее натяжение обеих ниток | 2 Усилить натяжение верхней нити или ослабить натяжение нижней нити |
Строчка петляет снизу | 3 Недостаточное натяжение верхней нити или излишнее натяжение нижней нити | 3 Усилить натяжение верхней и нижней нитей |
Строчка петляет сверху |
Ответ: 1-3
2-1
3-2
Приложение №3
Вставить пропущенные слова в таблицу «Неполадки в работе швейной машины и их устранение»
Дефекты | Причины неполадок | Способы устранения |
Разрыв нитей ткани, пропуск стежков | | Заменить иглу |
Поломка иглы, обрыв верхней нити, пропуск стежков | Игла изогнута | Заменить иглу |
| Игла неправильно подобрана по номеру относительно ткани | Подобрать иглу к данной ткани |
Отсутствие строчки, обрыв верхней нити | Плоская сторона колбы обращена к работающему | |
Поломка иглы | | Ослабить винт иглодержателя, установить углу до упора и закрепить винтом |
Правильный ответ:
Дефекты | Причины неполадок | Способы устранения |
Разрыв нитей ткани, пропуск стежков | Игла тупая | Заменить иглу |
Поломка иглы, обрыв верхней нити, пропуск стежков | Игла изогнута | Заменить иглу |
Повреждение ткани | Игла неправильно подобрана по номеру относительно ткани | Подобрать иглу к данной ткани |
Отсутствие строчки, обрыв верхней нити | Плоская сторона колбы обращена к работающему | Установить иглу плоской стороной от работающего |
Поломка иглы | Игла установлена не до упора | Ослабить винт иглодержателя, установить углу до упора и закрепить винтом |
Приложение № 4
Уход за швейной машиной
| Правильный ответ |
Очистить от пыли детали щеточкой Смазать в указанные инструкцией отверстия Отключить от сети Снять бобину с нитками Вытащить шпульный колпачок со шпулькой Снять игольную пластину Снять верхнюю часть рукава | Отключить от сети Снять бобину с нитками Вытащить шпульный колпачок со шпулькой Снять игольную пластину Снять верхнюю часть рукава Очистить щеточкой детали от пыли Смазать в указанные инструкцией отверстия |