Тематическое планирование по алгебре в 10 классе по УМК А.Г. Мордковича
Тематическое планирование
по алгебре в 10 классе
№ | Тема урока | Кол-во часов | Тип урока | Виды контроля Измерители | Дата проведения | ||
по плану | по факту | ||||||
Повторение курса алгебры 7-9 класс ( 6 час.) | |||||||
1. | Повторение материала 7-9 класса по алгебре. | 1 | Урок комплексного применения знаний | Выполнение письменных заданий, фронтальный опрос | 1-я неделя | | |
2. | Повторение материала 7-9 класса по алгебре. | 1 | Урок комплексного применения знаний | Выполнение письменных заданий, фронтальный опрос | 1-я неделя | | |
3. | Повторение материала 7-9 класса по алгебре. | 1 | Урок комплексного применения знаний | Выполнение письменных заданий, фронтальный опрос | 1-я неделя | | |
4. | Повторение материала 7-9 класса по алгебре. | 1 | Урок комплексного применения знаний | Выполнение письменных заданий, фронтальный опрос | 1-я неделя | | |
5. | Повторение материала 7-9 класса по алгебре. | 1 | Урок комплексного применения знаний | Самостоятельная работа | 1-я неделя | | |
6. | Повторение материала 7-9 класса по алгебре. | 1 | Урок комплексного применения знаний | Тестовые задания, фронтальный опрос | 2- я неделя | | |
Действительные числа ( 14 час. ) | |||||||
7. | Делимость натуральных чисел, признаки делимости | 1 | урок изучения нового материала | фронтальный опрос | 2- я неделя | | |
8. | Простые и составные числа. Деление с остатком. | 1 | урок изучения нового материала | фронтальный опрос | 2- я неделя | | |
9. | НОД и НОК нескольких натуральных чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. | 1 | урок изучения нового материала | фронтальный опрос | 2- я неделя | | |
10. | Рациональные числа. | 1 | Комбинированный урок | Устные ответы, индивидуальный опрос | 2- я неделя | | |
11. | Иррациональные числа. | 1 | Комбинированный урок | Устные ответы, индивидуальный опрос | 3- я неделя | | |
12. | Множество действительных чисел. | 1 | Комбинированный урок | Устные ответы, индивидуальный опрос | 3- я неделя | | |
13. | Множество действительных чисел. | 1 | Комбинированный урок | Устные ответы, индивидуальный опрос | 3- я неделя | | |
14. | Модуль действительного числа. | 1 | Комбинированный урок | Фронтальный опрос, решение задач | 3- я неделя | | |
15. | Метод математической индукции. | 1 | Комбинированный урок | Фронтальный опрос, решение задач | 3- я неделя | | |
16. | Метод математической индукции. | 1 | Комбинированный урок | Фронтальный опрос, решение задач | 4- я неделя | | |
17. | Повторение темы «Действительные числа». | 1 | Урок комплексного применения знаний | Работа с раздаточным материалом, решение задач, фронтальный опрос | 4- я неделя | | |
18. | Контрольная работа № 1по теме «Действительные числа». | 1 | Контроль и оценка знаний | Контрольная работа | 4- я неделя | | |
19. | Контрольная работа№ 1 по теме «Действительные числа». | 1 | Контроль и оценка знаний | Контрольная работа | 4- я неделя | | |
20. | Анализ контрольной работы по теме «Действительные числа». | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Опрос, решение задач | 4- я неделя | | |
Числовые функции ( 11 час. ) | |||||||
21. | Определение числовой функции и способы её задания. | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач. Ответы на вопросы | 5- я неделя | | |
22. | Свойства функций. | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, выполнение письменных заданий | 5- я неделя | | |
23. | Свойства функций. | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, выполнение письменных заданий | 5- я неделя | | |
24. | Свойства функций. | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, выполнение письменных заданий | 5- я неделя | | |
25. | Периодические функции | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 5- я неделя | | |
26. | Обратная функция. | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 6-я неделя | | |
27. | Обратная функция. | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, письменные задания | 6- я неделя | | |
28. | Повторение темы «Числовые функции». | 1 | Урок комплексного применения знаний | Работа с раздаточным материалом, решение задач, фронтальный опрос | 6- я неделя | | |
29. | Контрольная работа №2по теме «Числовые функции». | 1 | Контроль и оценка знаний | Контрольная работа | 6- я неделя | | |
30. | Контрольная работа №2по теме «Числовые функции». | 1 | Контроль и оценка знаний | Контрольная работа | 6- я неделя | | |
31. | Анализ контрольной работы по теме «Числовые функции». | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Опрос, решение задач | 7- я неделя | | |
Тригонометрические функции ( 30 час. ) | |||||||
32. | Числовая окружность. | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 7- я неделя | | |
33. | Числовая окружность. | 1 | Комбинированный урок | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 7- я неделя | | |
34. | Числовая окружность на координатной плоскости. | 1 | Комбинированный урок | Выполнение письменных заданий, опрос | 7- я неделя | | |
35. | Числовая окружность на координатной плоскости. | 1 | Комбинированный урок | Выполнение письменных заданий, опрос | 7- я неделя | | |
36. | Синус, косинус, тангенс и котангенс. | 1 | Комбинированный урок | Фронтальный опрос | 8- я неделя | | |
37. | Синус, косинус, тангенс и котангенс | 1 | Комбинированный урок | Самостоятельная работа | 8- я неделя | | |
38. | Синус, косинус, тангенс и котангенс | 1 | Комбинированный урок | Математический диктант, фронтальный опрос | 8- я неделя | | |
39. | Тригонометрические функции числового аргумента | 1 | Урок изучения нового материала | Опрос, письменные задания | 8- я неделя | | |
40. | Тригонометрические функции углового аргумента | 1 | Комбинированный урок | Фронтальный опрос, решение задач | 8- я неделя | | |
41. | Тригонометрические функции углового аргумента | 1 | Урок комплексного применения знаний | Фронтальный опрос, решение задач | 9- я неделя | | |
42. | Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, фронтальный опрос | 9- я неделя | | |
43. | Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 9- я неделя | | |
44. | Решение задач по теме «Тригонометрические функции» | 1 | урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 9- я неделя | | |
45. | Решение задач по теме «Тригонометрические функции» | 1 | урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 9- я неделя | | |
46. | Контрольная работа №3«Тригонометрические функции» | 1 | Урок контроля и оценка знаний знаний | Контрольная работа | 10- я неделя | | |
47. | Контрольная работа№3 «Тригонометрические функции» | 1 | Урок контроля и оценка знаний знаний | Контрольная работа | 10- я неделя | | |
48. | Анализ контрольной работы «Тригонометрические функции» | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Опрос, решение задач | 10- я неделя | | |
49. | Построение графика функции y =mf(x) | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 10- я неделя | | |
50. | Построение графика функции y =mf(x) | 1 | Комбинированный урок | Опрос, решение задач | 10- я неделя | | |
51. | Построение графика функции y =f(kx) | 1 | Комбинированный урок | Опрос, решение задач | 11- я неделя | | |
52. | График гармонического колебания | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 11- я неделя | | |
53. | График гармонического колебания | 1 | Комбинированный урок | Опрос, решение задач | 11- я неделя | | |
54. | Функции y = tg x, y = ctg x и их свойства и графики | 1 | Урок изучения нового материала | Опрос, решение задач | 11- я неделя | | |
55. | Функции y = tg x, y = ctg x и их свойства и графики | 1 | Комбинированный урок | Письменные задания, фронтальный опрос | 11- я неделя | | |
56. | Обратные тригонометрические функции | 1 | Урок изучения нового материала | Письменные задания, фронтальный опрос | 12- я неделя | | |
57. | Обратные тригонометрические функции | 1 | Комбинированный урок | Письменные задания, фронтальный опрос | 12- я неделя | | |
58. | Обратные тригонометрические функции | 1 | Комбинированный урок | Письменные задания, фронтальный опрос | 12- я неделя | | |
59. | Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические функции | 1 | Урок комплексного применения знаний | Письменные задания, фронтальный опрос | 12- я неделя | | |
60. | Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические функции | 1 | Урок комплексного применения знаний | Письменные задания, фронтальный опрос | 12- я неделя | | |
61. | Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические функции | 1 | Урок комплексного применения знаний | Самостоятельная работа | 13- я неделя | | |
Тригонометрические уравнения ( 12 час. ) | |||||||
62. | Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства | 1 | Урок изучения нового материала | Письменные задания, фронтальный опрос | 13- я неделя | | |
63. | Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства | 1 | Комбинированный урок | Письменные задания, фронтальный опрос | 13- я неделя | | |
64. | Решение уравнений cos t=a, sint=a | 1 | Урок изучения нового материала | Письменные задания, фронтальный опрос | 13- я неделя | | |
65. | Решение уравнений tg t=a, ctg t=a | 1 | Урок изучения нового материала | Письменные задания, фронтальный опрос | 13- я неделя | | |
66. | Решение тригонометрических уравнений методом замены переменной | 1 | Комбинированный урок | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 14- я неделя | | |
67. | Решение однородных тригонометрических уравнений | 1 | Комбинированный урок | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 14- я неделя | | |
68. | Решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители | 1 | Комбинированный урок | Опрос, решение задач | 14- я неделя | | |
69. | Методы решения тригонометрических неравенств. | 1 | Комбинированный урок | Опрос, решение задач | 14- я неделя | | |
70. | Решение задач на тему «Тригонометрические уравнения и неравенства | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 14- я неделя | | |
71. | Контрольная работа №4по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 15- я неделя | | |
72. | Контрольная работа №4 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 15- я неделя | | |
73. | Анализ контрольной работы по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Опрос, решение задач , ответы на вопросы | 15- я неделя | | |
Преобразования тригонометрических выражений ( 23 час. ) | |||||||
74. | Синус и косинус суммы и разности аргументов | 1 | Урок изучения нового материала | Письменные задания, фронтальный опрос | 15- я неделя | | |
75. | Синус и косинус суммы и разности аргументов | 1 | Урок изучения нового материала | Письменные задания, фронтальный опрос | 15- я неделя | | |
76. | Синус и косинус суммы и разности аргументов | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 16- я неделя | | |
77. | Тангенс суммы и разности аргументов | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 16- я неделя | | |
78. | Тангенс суммы и разности аргументов | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 16- я неделя | | |
79. | Формулы приведения | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 16- я неделя | | |
80. | Формулы приведения | 1 | Урок изучения нового материала | Самостоятельная работа | 16- я неделя | | |
81. | Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени | 1 | Урок изучения нового материала | Опрос, решение задач | 17- я неделя | | |
82. | Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени | 1 | Урок изучения нового материала | Опрос, решение задач | 17- я неделя | | |
83. | Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени | 1 | Урок изучения нового материала | Опрос, решение задач | 17- я неделя | | |
84. | Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение | 1 | Урок изучения нового материала | Письменные задания, фронтальный опрос | 17- я неделя | | |
85. | Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение | 1 | Урок изучения нового материала | Самостоятельная работа | 17- я неделя | | |
86. | Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму | 1 | Комбинированный урок | Письменные задания, фронтальный опрос | 18- я неделя | | |
87. | Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму | 1 | Комбинированный урок | Письменные задания, фронтальный опрос | 18- я неделя | | |
88. | Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму | 1 | Комбинированный урок | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 18- я неделя | | |
89. | Преобразование выражения Asin x +Bcos x к виду Csin( x + t ) | 1 | Комбинированный урок | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 18- я неделя | | |
90. | Преобразование выражения Asin x +Bcos x к виду Csin( x + t ). | 1 | Урок комплексного применения знаний | Самостоятельная работа | 18- я неделя | | |
91. | Методы решения тригонометрических уравнений | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 19- я неделя | | |
92. | Методы решения тригонометрических уравнений | 1 | Комбинированный урок | Опрос, выполнение письменных заданий | 19- я неделя | | |
93. | Решение задач по теме «Преобразование тригонометрических выражений» | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 19- я неделя | | |
94. | Контрольная работа № 5 по теме «Преобразование тригонометрических выражений» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 19- я неделя | | |
95. | Контрольная работа № 5 по теме «Преобразование тригонометрических выражений» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 19- я неделя | | |
96. | Анализ контрольной работы по теме «Преобразование тригонометрических выражений» | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Фронтальный опрос, решение задач | 20- я неделя | | |
Производная ( 35 час. ) | |||||||
97. | Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач ,ответы на вопросы | 20- я неделя | | |
98. | Предел числовой последовательности. Определение предела последовательности | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач ,ответы на вопросы | 20- я неделя | | |
99. | Свойства сходящихся последовательностей 2) Вычисление предела последовательностей 3) Сумма бесконечной геометрической прогрессии | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 20- я неделя | | |
100. | Предел функции на бесконечности и в точке. | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 20- я неделя | | |
101. | Приращение аргумента. Приращение функции | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 21- я неделя | | |
102. | Определение производной. Задачи, приводящие к понятию производной | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 21- я неделя | | |
103. | Вычисление производной по определению | 1 | Комбинированный урок | Опрос, выполнение письменных заданий | 21- я неделя | | |
104. | Вычисление производной. Формулы и правила дифференцирования | 1 | Комбинированный урок | Опрос, выполнение письменных заданий | 21- я неделя | | |
105. | Вычисление производной. Формулы и правила дифференцирования. | 1 | Урок комплексного применения знаний | Самостоятельная работа | 21- я неделя | | |
106. | Понятие и вычисление производной n – ого порядка | 1 | Комбинированный урок | Опрос, выполнение письменных заданий | 22- я неделя | | |
107. | Понятие и вычисление производной n – ого порядка | 1 | Комбинированный урок | Опрос, выполнение письменных заданий | 22- я неделя | | |
108. | Повторение темы «Преобразование тригонометрических выражений». | 1 | Комбинированный урок | Решение задач, опрос | 22- я неделя | | |
109. | Дифференцирование сложной функции | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 22- я неделя | | |
110. | Дифференцирование обратной функции | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 22- я неделя | | |
111. | Уравнение касательной к графику функции | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 23- я неделя | | |
112. | Уравнение касательной к графику функции | 1 | Комбинированный урок | Решение задач, опрос | 23- я неделя | | |
113. | Уравнение касательной к графику функции | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 23- я неделя | | |
114. | Уравнение касательной к графику функции | 1 | Урок изучения нового материала | Построение алгоритма действия, решение задач, ответы на вопросы | 23- я неделя | | |
115. | Решение задач по теме «Вычисление производной функции» | 1 | Урок комплексного применения знаний | фронтальный опрос, решение задач | 23- я неделя | | |
116. | Контрольная работа № 6 по теме «Вычисление производной функции» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 24- я неделя | | |
117. | Контрольная работа № 6по теме «Вычисление производной функции» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 24- я неделя | | |
118. | Анализ контрольной работы по теме «Вычисление производной функции» | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Опрос, решение задач | 24- я неделя | | |
119. | Применение производной для исследования функций.
| 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 24- я неделя | | |
120. | Исследование функций на монотонность и экстремумы | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 24- я неделя | | |
121. | Применение производной для доказательства тождеств и неравенств | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 25- я неделя | | |
122. | Применение производной для доказательства тождеств и неравенств | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 25- я неделя | | |
123. | Построение графиков функций | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 25- я неделя | | |
124. | Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 25- я неделя | | |
125. | Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 25- я неделя | | |
126. | Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 26- я неделя | | |
127. | Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 26- я неделя | | |
128. | Решение задач по теме «Производная» | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 26- я неделя | | |
129. | Контрольная работа № 7 по теме «Производная» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 26- я неделя | | |
130. | Контрольная работа № 7 по теме «Производная» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 26- я неделя | | |
131. | Анализ контрольной работы по теме «Производная» | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | фронтальный опрос, решение задач | 27- я неделя | | |
Комплексные числа ( 14 час. ) | |||||||
132. | Комплексные числа и арифметические операции над ними | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 27- я неделя | | |
133. | Комплексные числа и арифметические операции над ними | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 27- я неделя | | |
134. | Комплексные числа и координатная плоскость | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 27- я неделя | | |
135. | Тригонометрическая форма записи комплексного числа | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 27- я неделя | | |
136. | Тригонометрическая форма записи комплексного числа | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 28- я неделя | | |
137. | Комплексные числа и квадратные уравнения | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 28- я неделя | | |
138. | Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 28- я неделя | | |
139. | Декартова прямоугольная система координат в пространстве. | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 28- я неделя | | |
140. | Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 28- я неделя | | |
141. | Решение задач по теме «Комплексные числа» | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 29- я неделя | | |
142. | Решение задач по теме «Комплексные числа» | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 29- я неделя | | |
143. | Контрольная работа № 8по теме «Комплексные числа» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 29- я неделя | | |
144. | Контрольная работа № 8 по теме «Комплексные числа» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 29- я неделя | | |
145. | Анализ контрольной работы по теме «Комплексные числа» | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Опрос, решение задач | 29- я неделя | | |
Комбинаторика и вероятность ( 11 час. ) | |||||||
146. | Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 30- я неделя | | |
147. | Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты | 1 | Урок изучения нового материала | фронтальный опрос, решение задач | 30- я неделя | | |
148. | Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 30- я неделя | | |
149. | Случайные события и их вероятности | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 30- я неделя | | |
150. | Табличное и графическое представление данных | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 30- я неделя | | |
151. | Случайные события и их вероятности | 1 | Комбинированный урок | фронтальный опрос, решение задач | 31- я неделя | | |
152. | Упражнения по теме «Комбинаторика и вероятность». | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 31- я неделя | | |
153. | Упражнения по теме «Комбинаторика и вероятность». | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 31- я неделя | | |
154. | Контрольная работа №9 по теме «Комбинаторика и вероятность» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 31- я неделя | | |
155. | Контрольная работа №9 по теме «Комбинаторика и вероятность» | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 31- я неделя | | |
156. | Анализ контрольной работы по теме «Комбинаторика и вероятность» | 1 | Урок обобщения | Опрос, решение задач | 32- я неделя | | |
Итоговое повторение (14 час.) | |||||||
157. | Геометрический смысл производной, касательная | 1 | практикум | Решение тестовых заданий с числовым ответом | 32- я неделя | | |
158. | Применение производной к исследованию функций | 1 | практикум | Решение тестовых заданий с числовым ответом | 32- я неделя | | |
159. | Исследование тригонометрических функций на нахождение наибольшего и наименьшего значения | 1 | практикум | Решение тестовых заданий с числовым ответом | 32- я неделя | | |
160. | Исследование произведений на нахождение наибольшего и наименьшего значения | 1 | практикум | Решение тестовых заданий с числовым ответом | 32- я неделя | | |
161. | Тригонометрические уравнения | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 33- я неделя | | |
162. | Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 33- я неделя | | |
163. | Уравнения смешанного типа | 1 | Урок комплексного применения знаний | Опрос, решение задач | 33- я неделя | | |
164. | Классическое определение вероятности | 1 | практикум | Решение тестовых заданий с числовым ответом | 33- я неделя | | |
165. | Теоремы о вероятностях событий | 1 | практикум | Решение тестовых заданий с числовым ответом | 33- я неделя | | |
166. | Итоговая контрольная работа | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа в формате ЕГЭ | 34- я неделя | | |
167. | Итоговая контрольная работа | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа в формате ЕГЭ | 34- я неделя | | |
168. | Анализ итоговой контрольной работы | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Опрос, решение задач | 34- я неделя | | |
169. | Итоговое повторение | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Опрос, решение задач | 34- я неделя | | |
170. | Итоговое повторение | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Опрос, решение задач | 34- я неделя | |
Итого 170 часов.
Тематическое планирование
по геометрии в 10 классе
№ | Тема урока | Кол-во часов | Тип урока (форма и вид деятельности обучающихся, форма занятия) | Виды контроля Измерители | Дата проведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
по плану | по факту | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторение ( 6 часов) | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Повторение планиметрии. Отношение отрезков, отношение площадей. | 1 | Обобщение и систематизация знаний | Фронтальная беседа | 1-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторение планиметрии. Касательная к окружности. | 1 | Обобщение и систематизация знаний | Индивидуальный опрос | 1-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторение планиметрии. Касающиеся и пересекающиеся окружности. | 1 | Обобщение и систематизация знаний | Самостоятельная работа | 1-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторение планиметрии. Пропорциональные отрезки в окружности | 1 | Обобщение и систематизация знаний | Фронтальная беседа | 2-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторение планиметрии. Углы, связанные с окружностью. Подобие треугольников. | 1 | Обобщение и систематизация знаний | Индивидуальный опрос | 2-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторение планиметрии. Окружности, связанные с треугольником и четырёхугольником. | 1 | Обобщение и систематизация знаний | Самостоятельная работа | 2-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Введение в стереометрию ( 10 час. )
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет стереометрии.Основные понятия. | 1 | Урок изучения нового материала | Фронтальная беседа | 3-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| О некоторых пространственных фигурах. | 1 | Комбинированный урок | Индивидуальный опрос | 3-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксиомы стереометрии | 1 | Комбинированный урок | Фронтальная беседа | 3-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Следствия из аксиом. Способы задания плоскости. | 1 | Комбинированный урок | Индивидуальный опрос | 4-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рисунки на доске и в тетради | 1 | Комбинированный урок | Тест | 4-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий | 1 | Комбинированный урок | Фронтальная беседа | 4-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий | 1 | Комбинированный урок | Индивидуальный опрос | 5-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольная работа № 1 «Введение в стереометрию | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 5-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольная работа № 1 «Введение в стереометрию | 1 | Урок контроля и оценки знаний | Контрольная работа | 5-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ контрольной работы по теме «Введение в стереометрию». | 1 | Урок обобщения и систематизации знаний | Фронтальная беседа | 6-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые в пространстве ( 9 час.) | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве | 1 | Комбинированный урок | Индивидуальный опрос | 6-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Скрещивающиеся прямые | 1 | Комбинированный урок | Фронтальная беседа | 6-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Параллельные прямые в пространстве | 1 | Комбинированный урок | Фронтальная беседа | 7-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол между лучами. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярные прямые | 1 | Комбинированный урок | Фронтальная беседа | 7-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Решение задач на взаимное расположение прямых в пространстве | 1 | Комбинированный урок | Фронтальная беседа | 7-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Решение задач на взаимное расположение прямых в пространстве | 1 | Комбинированный урок | Фронтальная беседа | 8-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольная работа №2 по теме «Прямые в пространстве» | 1 | Контроль, оценка и коррекция знаний | Контрольная работа | 8-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольная работа №2 по теме «Прямые в пространстве» | 1 | Контроль, оценка и коррекция знаний ь | Контрольная работа | 8-я неделя | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
