№ п/п | Название раздела или темы КЭС | Количество часов на изучение темы | Темы урока | Количество часов на изучение | Примерная дата проведения урока | Характеристика деятельности ученика | Планируемые результаты |
триместр | число | Личностные УУД | Регулятивные УУД | Познавательные УУД | Коммуникативные УУД |
1 | Добукварный период 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7 | 15 | 1 сентября - День Знаний Здравствуй, школа! Первый школьный учебник Азбука | 1 | I | 01.09 | Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других общественных местах. Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и других общественных местах Работать в группах и самостоятельно с источниками информации Познакомиться с новым учебником «Азбука» Учиться находить нужную страницу, иллюстрацию Адекватно воспринимать звучащую речь Понимать на слух информацию, содержащуюся в устном высказывании | Формировать умение представлять творчество Высказывать свое отношение об увиденном, услышанном, уважая мнение других | Контролировать и объективно оценивать свои действия Определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя | Анализировать художественный текст, уметь выразительно читать стихи Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавление, в условных обозначениях) Формирование умения объяснять свой выбор. | Формировать умение работать в парах и группах Оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста) Освоение способов ориентировки в пространстве (учебника, тетради) |
2 | Устная и письменная речь Предложение | 1 | I | 04.09 |
3 | Предложение Слово | 1 | I | 05.09 |
4 | Cтартовая метапредметная диагностика * | 1 | I | 06.09 |
5 | Предложение Слово Слог | 1 | I | 07.09 |
6 | Слог Ударение Ударные и безударные слоги * | 1 | I | 11.09 |
7 | Слово Предложение Слог Ударение | 1 | I | 12.09 |
8 | Звуки в окружающем мире. Звуки в речи | 1 | I | 13.09 |
9 | Гласные и согласные звуки * | 1 | I | 14.09 |
10 | Образование слога | 1 | I | 18.09 |
11 | Гласный звук и буква А | 1 | I | 19.09 |
12 | Гласный звук и буква О | 1 | I | 20.09 |
13 | Гласный звук и буква И | 1 | I | 21.09 |
14 | Гласный звук и буква ы | 1 | I | 25.09 |
15 | Гласный звук и буква У, у | 1 | I | 26.09 |
16 | Букварный период 1.4 1.5 1.8 1.9 1.3 | 64 | Согласные звуки [н] и [н,], буквы Н, н | 1 | I | 27.09 | Обозначать слово схемой Сопоставлять схемы и слова, сравнивать и различать Составлять схемы предложений Выбирать нужный знак конца предложения Различать речевые и неречевые звуки. Характеризовать гласные звуки русского языка (ударные, безударные) Делить слово на слоги, обозначать ударный слог Осознавать цель и ситуацию устного общения Классифицировать предложения по цели высказывания Выбирать нужную интонацию Составлять текст по серии сюжетных картинок Перечислять названия известных сказок, сказочных героев, сказочных предме-тов. Рассказывать и инсценировать известные сказки по картинкам и по памяти. Осознавать ситуацию общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. Выражать собственное мнение Использовать связные высказывания на определённую тему Слышать, выделять гласные звуки, обозначать их схемой Определять количество слогов в слове. Определять, на какой слог падает ударение, обозначать ударный слог в схеме слова Наблюдать за многозначными словами Выделять звук (звуки) в слове. Находить слова с заданным звуком Различать звуки и буквы: буква как знак звука Различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные; буквы гласных как показатель твёрдости–мягкости согласных звуков. Обозначать букву соответствую-щей схемой Определять парные и непарные по звонкости–глухости согласные звуки Соотносить прочитанные слова и картинки. Находить слово в группе слов по его лексическому значению Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Наблюдать над значением слова Различать слова и предложения Понимать про-слушанный и прочитанный текст Составлять рассказы по серии сюжетных картинок Различать однозначные и многозначные слова. Различать прямое и переносное значение слов | Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам Осознание и оценивание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план | Проговаривать последовательность действий на уроке | Правильно воспринимать и анализировать полученную информацию | Слушать и понимать речь других |
17 | Чтение слогов и слов с буквой Н | 1 | I | 28.09 |
18 | Согласные звуки [с] и [с,], буквы С, с | 1 | I | 02.10 |
19 | Чтение слогов и слов с буквой С | 1 | I | 03.10 |
20 | Согласные звуки [к] и [к,], буквы К, к | 1 | I | 04.10 |
21 | Чтение слогов и слов с буквой К | 1 | I | 05.10 |
22 | Согласные звуки [т] и [т,], буквы Т, т | 1 | I | 16.10 |
23 | Чтение слогов и слов с буквой Т | 1 | I | 17.10 |
24 | Согласные звуки [л] и [л,], буквы Л, л | 1 | I | 18.10 |
25 | Чтение слогов и слов с буквой Л | 1 | I | 19.10 |
26 | Согласные звуки [р] и [р,], буквы Р, р | 1 | I | 23.10 |
27 | Чтение слогов и слов с буквой Р | 1 | I | 24.10 |
28 | Согласные звуки [в] и [в,], буквы В, в | 1 | I | 25.10 |
29 | Чтение слогов и слов с буквой В | 1 | I | 26.10 |
30 | Гласная буква Ее * | 1 | I | 30.10 |
31 | Буква Е – показатель мягкости согласного звука | 1 | I | 31.10 |
32 | Закрепление пройденного материала | 1 | I | 01.11 |
33 | Согласные звуки [п] и [п,], буквы П, п | 1 | I | 02.11 |
34 | Чтение слогов и слов с буквой П | 1 | I | 06.11 |
35 | Согласные звуки [м] и [м,], буквы М, м | 1 | I | 07.11 |
36 | Чтение слогов и слов с буквой М | 1 | I | 08.11 |
37 | Закрепление изученного материала | 1 | I | 09.11 |
38 | Согласные звуки [з] и [з,], буквы З, з | 1 | I | 13.11 |
39 | Чтение слогов и слов с буквой З | 1 | I | 14.11 |
40 | Согласные звуки [б] и [б,], буквы Б, б | 1 | I | 15.11 |
41 | Чтение слогов и слов с буквой Б | 1 | I | 16.11 |
42 | Сопоставление слов с буквами б и п | 1 | II | 27.11 |
43 | Согласные звуки [д] и [д,], буква Д, д | 1 | II | 28.11 |
44 | Чтение слогов и слов с буквой Д | 1 | II | 29.11 |
45 | Сопоставление слов с буквами д и т | 1 | II | 30.11 |
46 | Гласная буква Яя * | 1 | II | 04.12 |
47 | Буква Я – показатель мягкости согласного звука | 1 | II | 05.12 |
48 | Закрепление пройденного о буквах Я и Е Чтение текстов | 1 | II | 06.12 |
49 | Согласные звуки [г] и [г,], буквы Г, г | 1 | II | 07.12 |
50 | Чтение слогов и слов с буквой Г | 1 | II | 11.12 |
51 | Сопоставление слов с буквами г и к | 1 | II | 12.12 |
52 | Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч | 1 | II | 13.12 |
53 | Чтение слогов и слов с буквой Ч | 1 | II | 14.12 |
54 | Буква ь Буква ь для обозначения мягкости согласного | 1 | II | 18.12 |
55 | Разделительный мягкий знак | 1 | II | 19.12 |
56 | Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш | 1 | II | 20.12 |
57 | Промежуточная метапредметная диагностика * | 1 | II | 21.12 |
58 | Чтение слогов и слов с буквой Ш | 1 | II | 25.12 |
59 | Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж | 1 | II | 26.12 |
60 | Чтение слогов и слов с буквой Ж | 1 | II | 27.12 |
61 | Гласная буква Ё, ё * | 1 | II | 28.12 |
62 | Буква Ё – показатель мягкости согласного звука Чтение слов с буквой ё | 1 | II | 09.01 |
63 | Мягкий согласный звук [й,], буквы Й, й | 1 | II | 10.01 |
64 | Чтение слогов и слов с буквой Й | 1 | II | 11.01 |
65 | Согласные звуки [х] и [х,], буквы Х, х | 1 | II | 15.01 |
66 | Чтение слогов и слов с буквой Х | 1 | II | 16.01 |
67 | Буква Ю – показатель мягкости согласного звука. Буква Ю, стоящая после гласной буквы и обозначающая два звука | 1 | II | 17.01 |
68 | Буква Ю Чтение слов с разделительным мягким знаком и буквой Ю | 1 | II | 18.01 |
69 | Твердый согласный звук [ц], буквы Ц,ц | 1 | II | 19.01 |
70 | Чтение слогов и слов с буквой Ц | 1 | II | 23.01 |
71 | Гласные буквы Ээ | 1 | II | 24.01 |
72 | Чтение слогов и слов с буквой Э | 1 | II | 25.01 |
73 | Мягкий согласный звук [щ,], буквы Щ, щ | 1 | II | 29.01 |
74 | Чтение слогов и слов с буквой Щ | 1 | II | 30.01 |
75 | Согласные звуки [ф] и [ф,], буквы Ф, ф | 1 | II | 31.01 |
76 | Чтение слогов и слов с буквой Ф | 1 | II | 01.02 |
77 | Разделительный ь и ъ | 1 | II | 05.02 |
78 | Алфавит Чтение слов и предложений с изу-ченными буквами * | 1 | II | 06.02 |
79 | Алфавит. Звуки и буквы | 1 | II | 07.02 |
80 | Послебукварный период 1.2 1.5 | 13 | К. Ушинский «Наше Отечество» | 1 | II | 08.02 | Устанавливать последовательность предложений в тексте; последовательность частей текста (абза-цев) Работать над структурой текста: озаглавливать, корректировать и редактировать порядок предложений и частей текста (абзацев) Определять основную мысль текста, передавать его содержание по вопросам Формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте Отвечать на вопросы автора текста | Формировать умение представлять творчество Высказывать свое отношение об увиденном, услышанном, уважая мнение других | Контролировать и объективно оценивать свои действия Определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя | Правильно воспринимать и анализировать полученную информацию | Формировать умение работать в парах и группах Оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста) |
81 | В. Крупин «Первоучители словенские» | 1 | II | 12.02 |
82 | В. Крупин «Первый букварь» | 1 | II | 13.02 |
83 | А.С. Пушкин Отрывки из сказок * | 1 | II | 14.02 |
84 | Л.Н. Толстой. Рассказы для детей | 1 | II | 15.02 |
85 | Великий педагог и писатель К.Д. Ушинский | 1 | II | 26.02 |
86 | К.И. Чуковский и его произведения «Телефон» и «Путаница» | 1 | III | 27.02 |
87 | В.В. Бианки и его творчество | 1 | III | 28.02 |
88 | С.Я. Маршак и его творчество | 1 | III | 01.03 |
89 | М.М. Пришвин и его творчество | 1 | III | 05.03 |
90 | А.Л. Барто и её стихи * | 1 | III | 06.03 |
91 | С.В. Михалков и его творчество | 1 | III | 07.03 |
92 | Б.В. Заходер и его произведения для детей | 1 | III | 09.03 |
Перминова Елена Федоровна